Voir le site : www.cogedim.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 33 300 € |
(Simulation pour un prix de 166 500 €) |
166 500 € HORS PARKING / Ttc | 43.8 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 32805-00008 - 112 |
168 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.1 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 32805-00007 - 111 |
168 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 32805-00013 - 117 |
170 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.1 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 32805-00015 - 122 |
172 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.1 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 32805-00014 - 121 |
172 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 32805-00020 - 127 |
176 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 32805-00021 - 131 |
176 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 32805-00027 - 137 |
177 500 € HORS PARKING / Ttc | 44.1 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00001 - 101 |
177 500 € HORS PARKING / Ttc | 43.8 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00002 - 102 |
201 500 € HORS PARKING / Ttc | 56.3 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 32805-00005 - 105 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 43 100 € |
(Simulation pour un prix de 215 500 €) |
215 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 32805-00011 - 115 |
215 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.5 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 32805-00017 - 124 |
219 500 € HORS PARKING / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 32805-00016 - 123 |
221 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 32805-00018 - 125 |
227 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.6 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 32805-00025 - 135 |
230 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.5 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 32805-00004 - 104 |
235 500 € HORS PARKING / Ttc | 61.3 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 32805-00003 - 103 |
237 500 € HORS PARKING / Ttc | 70.8 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 32805-00012 - 116 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 256 500 €) |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 283 000 €) |
283 000 € TTC | 85.35 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00032 - MI05 |
285 000 € TTC | 86.64 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00029 - MI02 |
285 000 € TTC | 86.64 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00031 - MI04 |
286 000 € TTC | 85.35 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00030 - MI03 |
286 000 € TTC | 86.64 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00033 - MI06 |
299 000 € TTC | 95.92 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 32805-00035 - MI08 |
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs écologiques à Donville-les-Bains
L'opération « Les Lofts du Lac » à Bordeaux fait figure de pionnière en obtenant la certification NF Habitat HQE profil Taxinomie, marquant ainsi une avancée..
Nexity, leader de la promotion immobilière en France, vient de franchiser une étape majeure dans son engagement en faveur de la réduction des émissions de..