Caluire-et-Cuire Côté Montessuy
Côté Montessuy
Éco Habitat neuf Caluire-et-Cuire
Prix à partir de * : 249 000 €Acheter dans le neuf, c'est bénéficier de frais de notaire réduits et de garanties solides : décennale, biennale et parfait achèvement. Un investissement sûr, encadré et sans mauvaise surprise. Crédits : Exndo & Studio90 (architectes) et Entre chien et loup (perspectiviste). Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
HQE
Prix* et stocks disponibles pour le programme Côté Montessuy à Caluire-et-Cuire et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 600 € |
| (Simulation pour un prix de 249 000 €) | ||
| 249 000 € TTC / Parking compris | 43.5 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 401 | Loggia : 6.8 m2 |
| 257 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 301 | Loggia : 9.6 m2 |
| 257 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 304 | Loggia : 9.6 m2 |
| 263 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 314 | Loggia : 9.6 m2 |
| 266 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 324 | Loggia : 9.6 m2 |
| 266 000 € TTC / Parking compris | 43.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 412 | Loggia : 5.7 m2 |
| 268 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 321 | Loggia : 11.7 m2 |
| 269 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 334 | Loggia : 11.7 m2 |
| 271 000 € TTC / Parking compris | 43.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 422 | Loggia : 5.7 m2 |
| 271 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 331 | Loggia : 9.6 m2 |
| 272 000 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 344 | Loggia : 9.6 m2 |
| 274 000 € TTC / Parking compris | 43.6 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 432 | Loggia : 5.7 m2 |
| 282 000 € TTC / Parking compris | 47.1 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 424 | Loggia : 7 m2 |
| 285 000 € TTC / Parking compris | 47.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 444 | Loggia : 7 m2 |
| 307 000 € TTC / Parking compris | 43 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 263 | Terrasse : 34.3 m2 |
| 313 000 € TTC / Parking compris | 43.4 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 161 | Terrasse : 33.4 m2 |
| 313 000 € TTC / Parking compris | 42.9 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 164 | Terrasse : 33.4 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 326 000 €) | ||
| 326 000 € TTC / Parking compris | 60 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 402 | Loggia : 7 m2 |
| 329 000 € TTC / Parking compris | 61 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 201 | Loggia : 9 m2 |
| 331 000 € TTC / Parking compris | 61.3 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 302 | Loggia : 9 m2 |
| 336 000 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 413 | Loggia : 7 m2 |
| 341 000 € TTC / Parking compris | 59.6 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 433 | Loggia : 7 m2 |
| 341 000 € TTC / Parking compris | 61.8 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 313 | Loggia : 9 m2 |
| 346 000 € TTC / Parking compris | 61.8 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 323 | Loggia : 11 m2 |
| 346 000 € TTC / Parking compris | 59.4 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 443 | Loggia : 9.7 m2 |
| 348 000 € TTC / Parking compris | 65 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 221 | Loggia : 11.4 m2 |
| 351 000 € TTC / Parking compris | 64.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 214 | Loggia : 7.3 m2 |
| 351 000 € TTC / Parking compris | 61.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 332 | Loggia : 11 m2 |
| 352 000 € TTC / Parking compris | 64.5 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 411 | Loggia : 8 m2 |
| 357 000 € TTC / Parking compris | 64.5 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 421 | Loggia : 8 m2 |
| 358 000 € TTC / Parking compris | 65 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 241 | Loggia : 11.4 m2 |
| 361 000 € TTC / Parking compris | 64.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 234 | Loggia : 7.3 m2 |
| 362 000 € TTC / Parking compris | 64.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 431 | Loggia : 8 m2 |
| 364 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 112 | Loggia : 8.1 m2 |
| 364 000 € TTC / Parking compris | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 212 | Loggia : 8.6 m2 |
| 367 000 € TTC / Parking compris | 65 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 251 | Loggia : 11.4 m2 |
| 367 000 € TTC / Parking compris | 64.5 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 441 | Loggia : 8 m2 |
| 369 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 122 | Loggia : 8.1 m2 |
| 369 000 € TTC / Parking compris | 65.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 222 | Loggia : 11.7 m2 |
| 369 000 € TTC / Parking compris | 64.2 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 254 | Loggia : 7.3 m2 |
| 374 000 € TTC / Parking compris | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 232 | Loggia : 8.6 m2 |
| 374 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 132 | Loggia : 10.7 m2 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 142 | Loggia : 8.1 m2 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 143 | Loggia : 10.7 m2 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 65.6 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 242 | Loggia : 11.7 m2 |
| 384 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 152 | Loggia : 10.7 m2 |
| 384 000 € TTC / Parking compris | 65.3 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 153 | Loggia : 8.1 m2 |
| 387 000 € TTC / Parking compris | 76.8 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 101 | Loggia : 8.1 m2 |
| 423 000 € TTC / Parking compris | 62 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 162 | Terrasse : 26.7 m2 |
| 454 000 € TTC / Parking compris | 64.1 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 262 | Terrasse : 39.1 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 427 000 €) | ||
| 427 000 € TTC / Parking compris | 82.1 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 114 | Loggia : 8.1 m2 |
| 442 000 € TTC / Parking compris | 82.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 134 | Loggia : 8.1 m2 |
| 449 000 € TTC / Parking compris | 82.7 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 141 | Loggia : 10.7 m2 |
| 456 000 € TTC / Parking compris | 82.7 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 151 | Loggia : 8.1 m2 |
| 456 000 € TTC / Parking compris | 82.1 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 154 | Loggia : 8.1 m2 |
| 510 000 € TTC / Parking compris | 79.3 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 452 | Terrasse : 44.8 m2 |
| 521 000 € TTC / Parking compris | 83 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 351 | Terrasse : 44.3 m2 |
| 521 000 € TTC / Parking compris | 83.5 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 352 | Terrasse : 44.3 m2 |
| 537 000 € TTC / Parking compris | 79.7 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 261 | Terrasse : 73.9 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 515 000 €) | ||
| 515 000 € TTC / Parking compris | 98.8 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 233 | Loggia : 12.2 m2 |
| 525 000 € TTC / Parking compris | 98.8 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 243 | Loggia : 9.4 m2 |
| 535 000 € TTC / Parking compris | 98.9 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 253 | Loggia : 12.2 m2 |
| 590 000 € TTC / Parking compris | 91.7 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 451 | Terrasse : 43.6 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Côté Montessuy
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Le Calisté, programme immobilier neuf à Caluire-et-Cuire, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LE CALISTÉ - Caluire-Croix-Rousse : Soyez les premiers à découvrir notre nouveau ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Confidence, programme immobilier neuf à Caluire-et-Cuire, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Un projet idéalement placé à 2 minutes à pied de la ligne de métro C ...
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Faubourg Valmy, programme immobilier neuf à Lyon 9ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Inscrivez-vous à nos Journées Portes Ouvertes à Lyon - Valmy Saint-Pierre de Vaise les ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Madera, programme immobilier neuf à Lyon 5ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Du 19/01/2026 au 28/02/2026 : Vos frais de notaire offerts (1). À l'ouest de Lyon, profitez ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
L'Emera, programme immobilier neuf à Dardilly, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Dernier appartement neuf 4 pièces avec toit terrasse à saisir! Venez visiter notre appartement ...
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
Résidence les Pralines, programme immobilier neuf à Bron, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au sein de cette résidence, des appartements spacieux et modernes du 2 au 3 pièces ont ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Les Jardins du Moulin, programme immobilier neuf à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Saint-Romain-au-Mont-d'Or! <br> ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Kosmo, programme immobilier neuf à Lyon 2ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. KOSMO, UN MONDE A PART POUR VIVRE ET HABITER! <br> <br>La mixité des usages, pour un ...













