Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
202 000 € TTC | 45.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 699325836 | Balcon : 12 m2 |
212 000 € TTC | 45.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 774869074 | Balcon : 12 m2 |
216 000 € TTC | 45.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 1778947030 | Balcon : 12 m2 |
216 000 € TTC | 45.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 85373730 | Balcon : 12 m2 |
221 000 € TTC | 44.3 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 950664509 | Jardin : 25 m2 |
225 000 € TTC | 44.2 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 553639342 | Jardin : 23 m2 |
225 000 € TTC | 44.3 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 369603403 | Jardin : 21 m2 |
308 000 € TTC | 66.7 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 669767301 | Jardin : 23 m2 |
282 000 € TTC | 66.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 24621121 | Balcon : 12 m2 |
297 000 € TTC | 67.6 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1989929843 | Balcon : 12 m2 |
298 000 € TTC | 67.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 1832382690 | Balcon : 12 m2 |
303 000 € TTC | 65.7 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 904171656 | Jardin : 27 m2 |
308 000 € TTC | 65.2 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 1458107860 | Jardin : 22 m2 |
346 000 € TTC | 85.1 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1804323768 | Balcon : 12 m2 |
369 000 € TTC | 88.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2124977522 | Terrasse : 20 m2 |
386 000 € TTC | 81.6 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 484215575 | Terrasse : 15 m2 |
396 000 € TTC | 80 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 1140648869 | Jardin : 85 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024