Champigny-sur-Marne Pietrasanta
Éco Habitat neuf Champigny-sur-Marne
Prix à partir de * : 209 000 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Pietrasanta
Prix* et stocks disponibles pour le programme Pietrasanta à Champigny-sur-Marne et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 83 600 € | 83 600 € |
| (Simulation pour un prix de 209 000 €) | ||
| 209 000 € | 28.67 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01B033 | Balcon : 6.04 m2 |
| 215 000 € | 30.6 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01E036 | Balcon : 4.24 m2 |
| 219 000 € | 33.96 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 01C052 | Balcon : 4.24 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 708 € |
| (Simulation pour un prix de 241 771 €) | ||
| 241 771 € | 42.19 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01D023 | Balcon : 7.42 m2 |
| 241 771 € | 42.19 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01D033 | Balcon : 7.42 m2 |
| 241 771 € | 41.85 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 01E012 | Balcon : 7.42 m2 |
| 257 596 € | 44.8 m2 | : O | Réf : 01C003 | Balcon : 7.42 m2 |
| 260 233 € | 45.64 m2 | : NE | Réf : 01B001 | Balcon : 7.42 m2 |
| 299 000 € | 42.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01C032 | Balcon : 4.76 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 305 071 €) | ||
| 305 071 € | 58.36 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 01C051 | Balcon : 6.12 m2 |
| 305 071 € | 58.83 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01E024 | Balcon : 17.38 m2 |
| 314 742 € | 63.86 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01B016 | Balcon : 5.82 m2 |
| 314 742 € | 61.3 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01D038 | Balcon : 16.32 m2 |
| 314 742 € | 61.49 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01D041 | Balcon : 16.32 m2 |
| 314 742 € | 61.3 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01D046 | Balcon : 6.47 m2 |
| 319 138 € | 60.91 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01B012 | Balcon : 7.04 m2 |
| 319 138 € | 61.42 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01C027 | Balcon : 5.96 m2 |
| 319 138 € | 61.61 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01D014 | Balcon : 6.12 m2 |
| 319 138 € | 66.48 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01D015 | Balcon : 6.12 m2 |
| 324 413 € | 63.79 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01B024 | Balcon : 10.74 m2 |
| 324 413 € | 60.65 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01D045 | Balcon : 5.61 m2 |
| 329 688 € | 65.36 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A011 | Balcon : 11.11 m2 |
| 329 688 € | 62.66 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 01A013 | Balcon : 24.94 m2 |
| 329 688 € | 59.04 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01A024 | Balcon : 11.11 m2 |
| 329 688 € | 64.34 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01C013 | Balcon : 18.06 m2 |
| 332 325 € | 61.3 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01D028 | Balcon : 6.41 m2 |
| 339 358 € | 65.36 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A021 | Balcon : 11.11 m2 |
| 339 358 € | 65.85 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01B025 | Balcon : 5.82 m2 |
| 339 358 € | 65.3 m2 | : O | Réf : 01C002 | Balcon : 5.82 m2 |
| 339 358 € | 64.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01C023 | Balcon : 18.06 m2 |
| 343 754 € | 63.95 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01D051 | Balcon : 7.76 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 407 054 €) | ||
| 407 054 € | 86.71 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 01C043 | Balcon : 7.84 m2 |
| 407 054 € | 84.53 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01D012 | Balcon : 19.99 m2 |
| 407 054 € | 85.52 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01D032 | Balcon : 13.54 m2 |
| 409 692 € | 85.52 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01D022 | Balcon : 13.54 m2 |
| 429 913 € | 80.76 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01E041 | Balcon : 7.37 m2 |
| 456 288 € | 89.91 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 01D044 | Balcon : 13.54 m2 |
| 469 475 € | 87.03 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01A032 | Balcon : 24.33 m2 |
| 469 475 € | 84.99 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 01C053 | Balcon : 19.99 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 471 233 €) | ||
| 471 233 € | 95.14 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 01C041 | Balcon : 4.44 m2 |
| 471 233 € | 94.94 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 01D026 | Balcon : 30.31 m2 |
| 471 233 € | 94.93 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 01D036 | Balcon : 30.31 m2 |
| 480 904 € | 93.34 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01B042 | Balcon : 7.6 m2 |
| 519 587 € | 100.63 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 01D054 | Balcon : 30.31 m2 |
| 538 050 € | 107.03 m2 | : SE | Réf : 01A003 | Balcon : 30.31 m2 |
| 538 050 € | 105.8 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01D042 | Balcon : 30.31 m2 |
| 571 458 € | 107.36 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01B043 | Balcon : 4.44 m2 |
| 648 000 € | 106.35 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01C054 | Balcon : 4.44 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Pietrasanta
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Coeur Champigny, programme immobilier neuf à Champigny-sur-Marne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () et 2.000 € de remise () par pièce Du 1er au 30 juin 2026, Bouygues ...
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Fontaine du Mesly, programme immobilier neuf à Créteil, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A CRETEIL MONT MESLY! Découvrez notre nouvelle résidence Nexity, en co-promotion avec ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
L'Echappee, programme immobilier neuf à Créteil, composé d'un ensemble d'appartements neufs. TRAVAUX EN COURS Découvrez notre nouvelle résidence L'ECHAPPEE à seulement 400 ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Les Terrasses de Saint Maur, programme immobilier neuf à Saint-Maur-des-Fossés, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Les Terrasses de Saint-Maur - L'élégance et la douceur de vivre au coeur d'une ...
Dispo : 1, 2, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Ikigaï, programme immobilier neuf à Neuilly-sur-Marne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () et 2.000 € de remise () par pièce Du 1er au 30 juin 2026, Bouygues ...
Dispo : 3 pièces
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Villa Isabella, programme immobilier neuf à Le Perreux-sur-Marne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au coeur du Perreux-sur-Marne, ce programme immobilier neuf s'érige à seulement 5 minutes ...
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Les Jardins de Cos, programme immobilier neuf à Villemomble, composé d'un ensemble d'appartements neufs. PACK HABITER : Jusqu'à 6 000 euros DE REMISE* avec notre « Bonus énergie » et ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Domaine des Prunais Chapitre 1, programme immobilier neuf à Villiers-sur-Marne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Profitez des frais de notaire offerts pour devenir propriétaire! Nichée dans un environnement ...












