Clichy Rythmes
Rythmes
Éco Habitat neuf Clichy
Prix à partir de * : 349 000 €Aux portes du 17e et à 3 min* à pied du métro 14 et du RER C, Rythmes se révèle déjà incontournable, tout comme Clichy! Vie de quartier retrouvée, parcs et espaces verts à quelques pas, mobilités douces privilégiées..., tout concourt à vous faciliter le quotidien. Son architecture rythmée et ouverte sur la ville redessine le paysage urbain avec élégance tout en créant des espaces de respiration et de convivialité. Les appartements neufs, du 2 au 5 pièces dont 2 beaux duplex, disposent de prestations de qualité pour un confort plus durable et accueillent un cellier pour optimiser l'espace de rangement (pour certains). Ils sont prolongés par un balcon, une loggia ou une terrasse aux vues calmes et reposantes sur les espaces verts paysagers.
Prenez rendez-vous dès à présent avec notre conseiller pour en savoir plus et participer au lancement de la résidence.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
HQE,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Rythmes à Clichy et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 349 000 €) | ||
| 349 000 € | 45.35 m2 | Étage : 1 | : N.O | Réf : 2C123 | Balcon : 5.47 m2 |
| 356 000 € | 45.18 m2 | Étage : 2 | : N.O | Réf : 2C223 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 363 000 € | 45.18 m2 | Étage : 3 | : N.O | Réf : 2C323 | Balcon : 5.47 m2 |
| 363 000 € | 45.05 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : 3A023 | Terrasse : 6.86 m2 Jardin : 42.55 m2 |
| 367 000 € | 45.18 m2 | Étage : 4 | : N.O | Réf : 2C423 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 373 000 € | 47.6 m2 | Étage : 1 | : N.E | Réf : 3A125 | Balcon : 4.64 m2 |
| 375 000 € | 47.6 m2 | Étage : 2 | : N.E | Réf : 3A224 | Terrasse : 6.15 m2 Jardin : 5.77 m2 |
| 377 000 € | 43.99 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : 3A221 | Balcon : 7.73 m2 |
| 381 000 € | 45.05 m2 | Étage : 1 | : S.E | Réf : 3A127 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 384 000 € | 47.66 m2 | Étage : 3 | : N.O | Réf : 3A323 | Balcon : 4.64 m2 |
| 388 000 € | 43.99 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 3A021 | Terrasse : 11.55 m2 Jardin : 40.43 m2 |
| 391 000 € | 49.83 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 3A025 | Terrasse : 6.15 m2 Jardin : 5.77 m2 |
| 395 000 € | 49.85 m2 | Étage : 2 | : N.E | Réf : 1C221 | Terrasse : 11.55 m2 Jardin : 40.43 m2 |
| 400 000 € / 2 Parkings inclus | 43.99 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : 3A121 | Balcon : 6.6 m2 |
| 404 000 € | 49.85 m2 | Étage : 3 | : N.E | Réf : 1C321 | Balcon : 5.47 m2 |
| 406 000 € | 47.57 m2 | Étage : 6 | : N.E | Réf : 1C621 | Balcon : 7.73 m2 |
| 409 000 € / 2 Parkings inclus | 45.18 m2 | Étage : 5 | : N.O | Réf : 2C523 | Balcon : 5.47 m2 |
| 412 000 € | 49.85 m2 | Étage : 4 | : N.E | Réf : 1C421 | Balcon : 7.73 m2 |
| 424 000 € / 2 Parkings inclus | 45.18 m2 | Étage : 7 | : N.O | Réf : 2C723 | Balcon : 5.47 m2 |
| 424 000 € / 2 Parkings inclus | 45.05 m2 | Étage : 2 | : S.E | Réf : 3A226 | Balcon : 5.47 m2 |
| 438 000 € / 2 Parkings inclus | 46.19 m2 | Étage : 2 | : S.E | Réf : 2C225 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 439 000 € / 2 Parkings inclus | 50.03 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3A129 | Balcon : 4.64 m2 |
| 441 000 € / 2 Parkings inclus | 48.85 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : 3A122 | Balcon : 7.18 m2 |
| 444 000 € / 2 Parkings inclus | 46.19 m2 | Étage : 3 | : S.E | Réf : 2C325 | Balcon : 5.47 m2 |
| 451 000 € / 2 Parkings inclus | 46.19 m2 | Étage : 4 | : S.E | Réf : 2C425 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 452 000 € / 2 Parkings inclus | 49.18 m2 | Étage : 5 | : N.E | Réf : 1C521 | Balcon : 5.47 m2 |
| 455 000 € / 2 Parkings inclus | 48.85 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 3A022 | Terrasse : 6.86 m2 Jardin : 42.55 m2 |
| 457 000 € / 2 Parkings inclus | 46.19 m2 | Étage : 5 | : S.E | Réf : 2C525 | Balcon : 5.47 m2 |
| 465 000 € / 2 Parkings inclus | 46.19 m2 | Étage : 6 | : S.E | Réf : 2C625 | Terrasse : 3.9 m2 |
| 482 000 € / 2 Parkings inclus | 51.4 m2 | Étage : 5 | : S.O | Réf : 1C523 | Balcon : 5.47 m2 |
| 552 000 € / 2 Parkings inclus | 55.54 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : 1C423 | Terrasse : 3.9 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 483 000 €) | ||
| 483 000 € / 2 Parkings inclus | 61.97 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 2C132 | Terrasse : 36.2 m2 |
| 493 000 € / 2 Parkings inclus | 61.97 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2C232 | Terrasse : 36.2 m2 |
| 502 000 € / 2 Parkings inclus | 61.97 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2C332 | Terrasse : 25.34 m2 |
| 505 000 € / 2 Parkings inclus | 63.97 m2 | Étage : 1 | : N.O | Réf : 3A133 | Balcon : 5.89 m2 |
| 521 000 € / 2 Parkings inclus | 61.97 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 2C532 | Terrasse : 25.34 m2 |
| 523 000 € / 2 Parkings inclus | 64.74 m2 | Étage : 1 | : N.O | Réf : 3A134 | Balcon : 8.51 m2 |
| 531 000 € / 2 Parkings inclus | 61.97 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 2C632 | Terrasse : 36.2 m2 |
| 537 000 € / 2 Parkings inclus | 67.04 m2 | Étage : 4 | : N.E | Réf : 3A433 | Terrasse : 33.36 m2 |
| 539 000 € / 2 Parkings inclus | 61.41 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 2C732 | Terrasse : 21.61 m2 |
| 555 000 € / 2 Parkings inclus | 67.11 m2 | Étage : 3 | : N.O | Réf : 3A332 | Balcon : 8.51 m2 |
| 558 000 € / 2 Parkings inclus | 65.7 m2 | Étage : 8 | : N.E | Réf : 1C831 | Terrasse : 36.2 m2 |
| 563 000 € / 2 Parkings inclus | 61.25 m2 | Étage : 7 | : S.O | Réf : 2C731 | Terrasse : 25.34 m2 |
| 583 000 € / 2 Parkings inclus | 69.98 m2 | Étage : 3 | : S.O | Réf : 3A336 | Terrasse : 11.74 m2 |
| 598 000 € / 2 Parkings inclus | 67.65 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3A335 | Terrasse : 11.76 m2 |
| 607 000 € / 2 Parkings inclus | 67.57 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 2C931 | Terrasse : 21.61 m2 |
| 612 000 € / 2 Parkings inclus | 71.48 m2 | Étage : 7 | : N.E | Réf : 1C731 | Terrasse : 13.26 m2 |
| 624 000 € / 2 Parkings inclus | 63.84 m2 | Étage : 9 | : N.E | Réf : 1C931 | Terrasse : 33.11 m2 |
| 640 000 € / 2 Parkings inclus | 70.39 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 3A431 | Terrasse : 33.36 m2 |
| 710 000 € / 2 Parkings inclus | 72.36 m2 | Étage : 8 | Réf : 1C832 | Terrasse : 36.2 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 542 000 €) | ||
| 542 000 € / 2 Parkings inclus | 73.67 m2 | Étage : 2 | : N.E | Réf : 3A245 | Terrasse : 24.66 m2 |
| 558 000 € / 2 Parkings inclus | 73.67 m2 | Étage : 3 | : N.E | Réf : 3A344 | Terrasse : 43.22 m2 |
| 581 000 € / 2 Parkings inclus | 77.76 m2 | Étage : 2 | : S.E | Réf : 1C242 | Terrasse : 21.29 m2 Jardin : 39.91 m2 |
| 592 000 € / 2 Parkings inclus | 77.76 m2 | Étage : 3 | : S.E | Réf : 1C342 | Balcon : 5.98 m2 |
| 617 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2C141 | Terrasse : 43.22 m2 |
| 621 000 € / 2 Parkings inclus | 73.12 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : 3A444 | Terrasse : 29.68 m2 |
| 629 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2C241 | Terrasse : 24.66 m2 |
| 632 000 € / 2 Parkings inclus | 82.69 m2 | Étage : 1 | : S.O | Réf : 3A148 | Balcon : 5.98 m2 |
| 638 000 € / 2 Parkings inclus | 83.39 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : 1C243 | Balcon : 5.98 m2 |
| 639 000 € / 2 Parkings inclus | 82.66 m2 | Étage : 4 | : S.E | Réf : 1C442 | Terrasse : 21.29 m2 Jardin : 39.91 m2 |
| 639 000 € / 2 Parkings inclus | 78.17 m2 | Étage : 3 | : S.E | Réf : 2C344 | Balcon : 17.02 m2 |
| 641 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 2C341 | Terrasse : 43.22 m2 |
| 648 000 € / 2 Parkings inclus | 82.7 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : 3A247 | Balcon : 5.98 m2 |
| 650 000 € / 2 Parkings inclus | 83.39 m2 | Étage : 3 | : S.O | Réf : 1C343 | Balcon : 5.98 m2 |
| 651 000 € / 2 Parkings inclus | 82.66 m2 | Étage : 5 | : S.E | Réf : 1C542 | Balcon : 5.98 m2 |
| 654 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 2C441 | Terrasse : 43.22 m2 |
| 660 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 2C641 | Balcon : 17.02 m2 |
| 663 000 € / 2 Parkings inclus | 78.17 m2 | Étage : 2 | : S.E | Réf : 2C244 | Terrasse : 43.22 m2 |
| 663 000 € / 2 Parkings inclus | 78.17 m2 | Étage : 5 | : S.E | Réf : 2C544 | Balcon : 17.02 m2 |
| 666 000 € / 2 Parkings inclus | 80.67 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2C541 | Balcon : 17.02 m2 |
| 670 000 € / 2 Parkings inclus | 83.53 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3A242 | Terrasse : 32.24 m2 |
| 671 000 € / 2 Parkings inclus | 82.69 m2 | Étage : RDC | : S.O | Réf : 3A044 | Terrasse : 21.29 m2 Jardin : 39.91 m2 |
| 676 000 € / 2 Parkings inclus | 78.17 m2 | Étage : 6 | : S.E | Réf : 2C644 | Balcon : 17.02 m2 |
| 681 000 € / 2 Parkings inclus | 87.53 m2 | Étage : 1 | : S.E | Réf : 2C144 | Terrasse : 24.66 m2 |
| 838 000 € / 2 Parkings inclus | 94.75 m2 | Étage : 9 | : S.E | Réf : 2C942 | Terrasse : 41.4 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 737 000 €) | ||
| 737 000 € / 2 Parkings inclus | 96.43 m2 | Étage : 3 | : S.O | Réf : 1C354 | Terrasse : 22.87 m2 |
| 758 000 € / 2 Parkings inclus | 96.13 m2 | Étage : 4 | : N.O | Réf : 3A452 | Terrasse : 22.87 m2 |
| 762 000 € / 4 Parkings inclus | 96.43 m2 | Étage : 2 | : S.O | Réf : 1C254 | Balcon : 11.32 m2 |
| 764 000 € / 2 Parkings inclus | 96.97 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 3A351 | Terrasse : 31.96 m2 |
| 768 000 € / 2 Parkings inclus | 99.86 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : 1C454 | Terrasse : 24.07 m2 |
| 799 000 € / 2 Parkings inclus | 99.97 m2 | Étage : 6 | : S.O | Réf : 1C653 | Terrasse : 36.21 m2 |
| 823 000 € / 2 Parkings inclus | 102.93 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 2C851 | Terrasse : 21.61 m2 |
| 824 000 € / 2 Parkings inclus | 94.37 m2 | Étage : 5 | : S.O | Réf : 3A553 | Terrasse : 37.45 m2 |
| 846 000 € / 2 Parkings inclus | 105.18 m2 | Étage : 7 | Réf : 1C752 | Terrasse : 22.87 m2 |
| 878 000 € / 2 Parkings inclus | 109.31 m2 | Étage : 5 | : N.E | Réf : 3A552 | Terrasse : 32.31 m2 |
| 892 000 € / 2 Parkings inclus | 105.18 m2 | Étage : 6 | Réf : 1C652 | Terrasse : 36.21 m2 |
| 894 000 € / 2 Parkings inclus | 107.33 m2 | Étage : 5 | : N.O | Réf : 3A551 | Terrasse : 24.07 m2 |
| 1 072 000 € / 2 Parkings inclus | 124.91 m2 | Étage : 8 | : S.E | Réf : 2C852 | Terrasse : 25.34 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Rythmes
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Reflets, programme immobilier neuf à Saint-Denis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. REFLETS - Votre nouvelle résidence à Saint-Denis en TVA 5, 5%. RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BUREAU DE ...
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Villeneuve-la-Garenne CG 1, programme immobilier neuf à Villeneuve-la-Garenne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Avec COGEDIM ACCESS(1), devenez propriétaire de votre appartement neuf pour la première fois! ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
L'Observatoire, programme immobilier neuf à Deuil-la-Barre, composé d'un ensemble d'appartements neufs. TRAVAUX EN COURS! Découvrez notre programme d'exception à Deuil-la-Barre, situé en ...
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Les Jardins Fajon, programme immobilier neuf à Villetaneuse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. EN LANCEMENT! NOUVEAUX APPARTEMENTS A VENDRE. Découvrez une nouvelle résidence d'exception ...
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Lancement commercial
Infinity, programme immobilier neuf à Aubervilliers, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Appartements 3 pièces à 10min** à pied du métro 12. Adresse idéale sur les ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Les + environnements : Conception conforme aux dernières normes énergétiques (RE2020), garantissant confort thermique et ... Le Vaillant, programme immobilier neuf à Aubervilliers, composé d'un ensemble d'appartements neufs. La résidence Le Vaillant bénéficie d'un emplacement privilégié face au ...
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
- Documentation gratuite
So Heritage, programme immobilier neuf à Saint-Ouen-sur-Seine, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Rares : appartements neufs avec magnifiques vues imprenables dans un nouveau quartier. VIVEZ L'HERITAGE DANS ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Ovation Magellan Ilot 13, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. A COLOMBES! Ovation Magellan Ilot 13! Au pied d'un futur Parc, et à 300m de la gare du stade vers ...
















