Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
51 695 € | 51 695 € | 51 695 € |
(Simulation pour un prix de 129 238 €) |
129 238 € | 26.4 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01C42 | Balcon : 5.6 m2 |
142 425 € | 29.2 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01E23 | Balcon : 5.6 m2 |
146 821 € | 29.2 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01E43 | Balcon : 5.6 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 67 872 € | 67 872 € |
(Simulation pour un prix de 169 679 €) |
169 679 € | 42.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A12 | Balcon : 9.7 m2 |
172 317 € | 42.09 m2 | : S | Réf : 01A01 | Balcon : 18.6 m2 |
174 075 € | 42.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A22 | Balcon : 9.7 m2 |
175 833 € | 45.2 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01D13 | Balcon : 18.6 m2 |
180 229 € | 45.2 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01D23 | Balcon : 18.6 m2 |
182 867 € | 44.1 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 01A34 | Balcon : 11.9 m2 |
182 867 € | 44.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 01A44 | Balcon : 6.1 m2 |
186 383 € | 44.1 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 01A54 | Balcon : 6.1 m2 |
186 383 € | 44.1 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 01A64 | Balcon : 6.1 m2 |
189 021 € | 47 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 01A41 | Balcon : 6.1 m2 |
193 417 € | 47 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 01A51 | Balcon : 6.1 m2 |
193 417 € | 47 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 01A61 | Balcon : 6.1 m2 |
199 571 € | 47 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 01A31 | Balcon : 26.6 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 83 697 € | 83 697 € |
(Simulation pour un prix de 209 242 €) |
209 242 € | 59.3 m2 | Étage : 1 | Réf : 01D12 | Balcon : 7.9 m2 |
209 242 € | 59.3 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 01D22 | Balcon : 7.9 m2 |
230 342 € | 66.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 01A13 | Balcon : 11 m2 |
233 858 € | 63 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 01A33 | Balcon : 11.9 m2 |
233 858 € | 63 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01A42 | Balcon : 8.8 m2 |
233 858 € | 63 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 01A43 | Balcon : 8.8 m2 |
234 738 € | 58.6 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 01A71 | Balcon : 6.1 m2 |
234 738 € | 58.6 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 01A81 | Balcon : 6.1 m2 |
235 617 € | 66.8 m2 | Réf : 01A02 | Balcon : 7.9 m2 |
235 617 € | 66.8 m2 | Étage : 2 | Réf : 01A23 | Balcon : 11 m2 |
240 013 € | 63 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 01A52 | Balcon : 8.8 m2 |
240 013 € | 63 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 01A53 | Balcon : 8.8 m2 |
240 013 € | 63 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 01A62 | Balcon : 8.8 m2 |
240 013 € | 63 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 01A63 | Balcon : 8.8 m2 |
245 288 € | 63 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 01A32 | Balcon : 30.7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 99 873 € |
(Simulation pour un prix de 249 683 €) |
249 683 € | 80.5 m2 | Étage : 1 | Réf : 01A11 | Balcon : 9.8 m2 |
257 596 € | 80.5 m2 | Étage : 2 | Réf : 01A21 | Balcon : 9.8 m2 |
272 542 € | 79.1 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 01A72 | Balcon : 8.8 m2 |
272 542 € | 79.1 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 01A82 | Balcon : 8.8 m2 |
276 058 € | 80.7 m2 | Étage : 7 | Réf : 01A73 | Balcon : 14.9 m2 |
276 058 € | 80.7 m2 | Étage : 8 | Réf : 01A83 | Balcon : 14.9 m2 |
299 796 € | 79 m2 | Réf : 01F001 | Balcon : 14.9 m2 |
299 796 € | 80.8 m2 | Réf : 01F002 | Balcon : 14.9 m2 |
299 796 € | 77.2 m2 | Réf : 01F007 | Balcon : 14.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 349 908 €) |
349 908 € | 95.5 m2 | Réf : 01F008 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 341 000 €) |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027