Meaux L'Embellie
Éco Habitat neuf Meaux
Prix à partir de * : 129 238 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
L'Embellie
Prix* et stocks disponibles pour le programme L'Embellie à Meaux et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 51 695 € | 51 695 € | 51 695 € |
| (Simulation pour un prix de 129 238 €) | ||
| 129 238 € | 26.41 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01C201 | Balcon : 3 m2 |
| 139 788 € | 29.99 m2 | Étage : 3 | : N/O | Réf : 01D301 | Balcon : 3.67 m2 |
| 139 788 € | 27.54 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01D305 | Balcon : 3.67 m2 |
| 149 458 € | 33.39 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 01A203 | Balcon : 3.15 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 75 608 € | 75 608 € |
| (Simulation pour un prix de 189 021 €) | ||
| 189 021 € | 46.89 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01B201 | Balcon : 6 m2 |
| 189 021 € | 41.3 m2 | Étage : 5 | : N/E | Réf : 01D501 | Balcon : 4.9 m2 |
| 199 571 € | 46.58 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01B101 | Balcon : 6 m2 |
| 199 571 € | 40.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 01B302 | Balcon : 5.44 m2 |
| 199 571 € | 49.26 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01C204 | Balcon : 8.52 m2 |
| 199 571 € | 50.03 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01D204 | Balcon : 8.52 m2 |
| 209 242 € | 46.89 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01B301 | Balcon : 6 m2 |
| 209 242 € | 49.01 m2 | : NO | Réf : 01C003 | Balcon : 5.44 m2 |
| 209 242 € | 49.26 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 01C104 | Balcon : 18.88 m2 |
| 209 242 € | 50.03 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01D104 | Balcon : 8.52 m2 |
| 219 792 € | 49.26 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 01C304 | Balcon : 8.52 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 87 917 € |
| (Simulation pour un prix de 219 792 €) | ||
| 219 792 € | 61.77 m2 | Étage : 1 | : SO/NE | Réf : 01A104 | Balcon : 7.69 m2 |
| 219 792 € | 61.77 m2 | Étage : 3 | : SO/NE | Réf : 01A304 | Balcon : 7.69 m2 |
| 219 792 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : SO/NE | Réf : 01B104 | Balcon : 10.54 m2 |
| 219 792 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : SO/NE | Réf : 01B304 | Balcon : 7.7 m2 |
| 219 792 € | 62.56 m2 | Étage : 1 | : O/NO | Réf : 01C102 | Balcon : 8.48 m2 |
| 219 792 € | 64.12 m2 | Étage : 1 | : O/E | Réf : 01D103 | Balcon : 4.9 m2 |
| 229 463 € | 63.2 m2 | Étage : 1 | : SE/SO | Réf : 01A102 | Balcon : 4.9 m2 |
| 229 463 € | 63.05 m2 | Étage : 3 | : SE/NE | Réf : 01A301 | Balcon : 10.37 m2 |
| 229 463 € | 63.2 m2 | Étage : 3 | : SE/SO | Réf : 01A302 | Balcon : 7.75 m2 |
| 229 463 € | 63.1 m2 | Étage : 5 | : E/S | Réf : 01D502 | Balcon : 4.9 m2 |
| 232 979 € | 60.65 m2 | : O/E | Réf : 01E001 | Balcon : 4.9 m2 |
| 235 617 € | 61.61 m2 | : O/E | Réf : 01E002 | Balcon : 4.9 m2 |
| 249 683 € | 60.58 m2 | Étage : 4 | : NO/NE | Réf : 01B401 | Balcon : 7.7 m2 |
| 249 683 € | 62.2 m2 | Étage : 4 | : SE/NE | Réf : 01B402 | Balcon : 7.7 m2 |
| 249 683 € | 62.2 m2 | Étage : 5 | : SE/NE | Réf : 01B502 | Balcon : 9 m2 |
| 249 683 € | 63.1 m2 | Étage : 4 | : E/S | Réf : 01D402 | Balcon : 4.9 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 873 € |
| (Simulation pour un prix de 249 683 €) | ||
| 249 683 € | 74.91 m2 | Étage : 1 | : NO/SE | Réf : 01C105 | Balcon : 14.61 m2 |
| 259 354 € | 74.15 m2 | : SE/SO | Réf : 01A002 | Balcon : 6.04 m2 |
| 259 354 € | 76.61 m2 | Étage : 2 | : E/S | Réf : 01C203 | Balcon : 12.58 m2 |
| 259 354 € | 74.91 m2 | Étage : 3 | : NO/SE | Réf : 01C305 | Balcon : 11.92 m2 |
| 269 025 € | 77.65 m2 | Étage : 1 | : E/S | Réf : 01C103 | Balcon : 17.43 m2 |
| 279 575 € | 76.61 m2 | Étage : 3 | : E/S | Réf : 01C303 | Balcon : 12.58 m2 |
| 299 796 € | 78.02 m2 | Étage : 4 | : NO/SE | Réf : 01B403 | Balcon : 6.04 m2 |
| 299 796 € | 76.57 m2 | Étage : 4 | : O/S | Réf : 01D403 | Balcon : 6.04 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 119 918 € |
| (Simulation pour un prix de 299 796 €) | ||
| 299 796 € | 90.62 m2 | Étage : 1 | : NE/NO | Réf : 01B103 | Balcon : 22.47 m2 |
| 299 796 € | 90.62 m2 | Étage : 2 | : NE/NO | Réf : 01B203 | Balcon : 12.73 m2 |
| 299 796 € | 89.73 m2 | Étage : 3 | : NE/NO | Réf : 01B303 | Balcon : 12.73 m2 |
| 309 467 € | 92.11 m2 | Étage : 1 | : O/E | Réf : 01E101 | Balcon : 28.67 m2 |
| 319 138 € | 93.24 m2 | Étage : 1 | : O/E | Réf : 01E102 | Balcon : 28.67 m2 |
| 329 688 € | 91.91 m2 | Étage : 4 | : NO/SE | Réf : 01B405 | Balcon : 12.73 m2 |
| 329 688 € | 91.75 m2 | Étage : 3 | : O/S | Réf : 01D306 | Balcon : 28.06 m2 |
| 329 688 € | 91.23 m2 | Étage : 4 | : O/N | Réf : 01D404 | Balcon : 28.67 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
L'Embellie
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Square Foch - Tranche 2, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU APPARTEMENTS À MEAUX (77) - TRANCHE 2 : Fort du succès commercial de la première ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Les Promenades de l'Ourcq, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez en avant-première une nouvelle résidence qui s'impose comme une ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Square Foch, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A MEAUX (77) : Votre nouvelle résidence "Square Foch" s'insère au coeur ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Les Jardins de l'Ourcq, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au coeur du quartier du Dunant en plein renouveau, cette nouvelle adresse s'inscrit dans un ...
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Amarante, programme immobilier neuf à Torcy, composé d'un ensemble d'appartements neufs. SUCCÈS COMMERCIAL! DERNIÈRES OPPORTUNITÉS SUR NOS MAISONS & APPARTEMENTS ...
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
L'Orée du Bois, programme immobilier neuf à Montévrain, composé d'un ensemble d'appartements neufs. OFFRE DU MOMENT : Frais de notaire offerts sur nos dernières opportunités! SUCCES COMMERCIAL! ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Carré Boisé, programme immobilier neuf à Le Plessis-Belleville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenez propriétaire en plein centre du Plessis Belleville! Nexity vous propose une résidence ...
Dispo : 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Le Domaine de Chabanneaux, programme immobilier neuf à Pomponne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Dernière opportunité dans la résidence pour emménagez tout de suite. Idéal ...









