Voir le site : https://www.e-h.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € | 63.84 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : D202 | Balcon : 8.87 m2 |
265 000 € | 67.53 m2 | : Est | Réf : D001 | Jardin : 176.50 m2 |
269 000 € | 66.82 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A101 | Balcon : 8.54 m2 |
269 000 € | 67.84 m2 | : Sud | Réf : B001 | Jardin : 74.14 m2 |
270 000 € | 69.06 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 10.13 m2 |
274 000 € | 67.89 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B103 | Balcon : 12.89 m2 |
279 000 € | 66.22 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : E101 | Balcon : 9.96 m2 |
280 000 € | 70.75 m2 | : Sud | Réf : D003 | Jardin : 93.22 m2 |
282 000 € | 70 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : E104 | Balcon : 7.84 m2 |
284 000 € | 70.75 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : D102 | Balcon : 9.07 m2 |
286 000 € | 68.18 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : E102 | Balcon : 10.76 m2 |
287 000 € | 72.41 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B102 | Balcon : 10.54 m2 |
290 000 € | 72.42 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C103 | Terrasse : 15.61 m2 |
292 000 € | 72.92 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A103 | Balcon : 9.90 m2 |
295 000 € | 74.29 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A102 | Balcon : 9.80 m2 |
302 000 € | 75.12 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C101 | Balcon : 10.40 m2 |
305 000 € | 75.95 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C102 | Balcon : 10.39 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 309 000 €) |
309 000 € | 79.79 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : D103 | Balcon : 8.89 m2 |
345 000 € | 91.15 m2 | : Sud | Réf : C001 | Jardin : 135.73 m2 |
349 000 € | 87.84 m2 | : Sud | Réf : E003 | Jardin : 65.66 m2 |
365 000 € | 93.3 m2 | : Sud | Réf : A001 | Jardin : 243.59 m2 |
525 000 € | 129.81 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : B201 | Terrasse : 26.42 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 485 000 €) |
485 000 € | 123.84 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D201 | Terrasse : 18.98 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 449 000 €) |
449 000 € | 123.6 m2 | Réf : M003 | Terrain : 325.64 m2 |
462 000 € | 123.6 m2 | Réf : M002 | Terrain : 271.87 m2 |
469 000 € | 123.72 m2 | Réf : M004 | Terrain : 294.59 m2 |
474 000 € | 123.49 m2 | Réf : M005 | Terrain : 287.76 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024