Quimper Nohée Quimper
Nohée Quimper
Éco Habitat neuf Quimper
Prix à partir de * : 164 700 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Logement,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Nohée Quimper à Quimper et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 68 074 € | 68 074 € |
| (Simulation pour un prix de 170 186 €) | ||
| 170 186 € HORS TAXE | 38.46 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00123 - A226 |
| 171 023 € HORS TAXE | 38.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00124 - A201 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 65 880 € | 65 880 € |
| (Simulation pour un prix de 164 700 €) | ||
| 164 700 € HORS TAXE | 36.87 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00184 - A304 |
| 168 000 € HORS TAXE | 38.02 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00141 - A118 |
| 168 558 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00159 - A112 |
| 169 117 € HORS TAXE | 38.48 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00188 - A116 |
| 169 395 € HORS TAXE | 38.03 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00172 - A223 |
| 170 512 € HORS TAXE | 37.44 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00137 - A120 |
| 170 791 € HORS TAXE | 38 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00200 - A218 |
| 171 070 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00138 - A115 |
| 171 628 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00170 - A212 |
| 171 907 € HORS TAXE | 38.65 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00143 - A221 |
| 171 907 € HORS TAXE | 37.11 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00179 - A303 |
| 172 186 € HORS TAXE | 38.48 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00163 - A216 |
| 172 744 € HORS TAXE | 37.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 29748-00180 - A210 |
| 173 023 € HORS TAXE | 38.68 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00197 - A313 |
| 173 582 € HORS TAXE | 37.44 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00201 - A220 |
| 173 861 € HORS TAXE | 38.34 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00178 - A317 |
| 174 139 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00208 - A215 |
| 174 698 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00146 - A312 |
| 176 182 € HORS TAXE / Parking compris | 38.06 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00166 - A408 |
| 176 373 € HORS TAXE | 37.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 29748-00152 - A309 |
| 177 209 € HORS TAXE / Parking compris | 37.99 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00131 - A322 |
| 177 209 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00190 - A315 |
| 178 047 € HORS TAXE / Parking compris | 36.98 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00176 - A405 |
| 180 558 € HORS TAXE / Parking compris | 37.64 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00142 - A421 |
| 182 233 € HORS TAXE / Parking compris | 38.74 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00151 - A417 |
| 183 907 € HORS TAXE / Parking compris | 39.11 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00160 - A416 |
| 184 186 € HORS TAXE / Parking compris | 38.72 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00156 - A407 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 87 920 € |
| (Simulation pour un prix de 219 800 €) | ||
| 219 800 € HORS TAXE / Parking compris | 60.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00211 - A214 |
| 221 700 € HORS TAXE / Parking compris | 63.88 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00213 - A111 |
| 223 600 € HORS TAXE / Parking compris | 60.3 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00220 - A314 |
| 225 600 € HORS TAXE / Parking compris | 63.88 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00219 - A211 |
| 229 500 € HORS TAXE / Parking compris | 63.88 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00149 - A311 |
| 231 000 € HORS TAXE / Parking compris | 60.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00209 - A418 |
| 233 300 € HORS TAXE / Parking compris | 63.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00210 - A415 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Nohée Quimper
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : Studio, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Confluence, programme immobilier neuf à Quimper, composé d'un ensemble d'appartements neufs. CONFLUENCE, DES APPARTEMENTS DANS UN LIEU DE VIE UNIQUE À QUIMPERnnPolimmo vous propose 13 ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Lancement commercial
Les Terrasses de Kermoguer, programme immobilier neuf à Quimper, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LES TERRASSES DE KERMOGUER, DES APPARTEMENTS DANS UN CADRE DE VIE PAISIBLEnnnnPolimmo vous propose 18 ...
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Campus Latitude, programme immobilier neuf à Lorient, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Campus Latitude à Lorient : investissez au coeur d'un pôle étudiant dynamique! ...
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Ty Kerentrech, programme immobilier neuf à Belz, composé d'un ensemble de maisons neuves. Découvrez Ty Kerenrech accessible en Bail Réel Solidaire, un ensemble de 5 charmantes maisons ...
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Coeur Maria, programme immobilier neuf à Quiberon, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons. Appartements et villa - Dernières opportunités 4 et 5 pièces Un cadre unique pour ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Démarrage travaux
L'Arborétum, programme immobilier neuf à Caudan, composé d'un ensemble d'appartements neufs. L'Arborétum, une belle résidence contemporaine pour votre appartement à ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
L'Ancrage, programme immobilier neuf à Auray, composé d'un ensemble d'appartements neufs. L'Ancrage - Votre nouveau chez-vous à Auray, entre dynamisme breton et douceur de ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Domaine de la Source, programme immobilier neuf à Brest, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons. La résidence DOMAINE DE LA SOURCE est idéalement située dans le quartier Fontaine Margot ...








