Reims - loi LMNP / LMPMagasins Généraux - Côté Canal pour investir
Magasins Généraux - Côté Canal
Investissement immobilier neuf Reims
Prix à partir de * : 176 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2012,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Magasins Généraux - Côté Canal à Reims et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 70 400 € | 70 400 € |
| (Simulation pour un prix de 176 000 €) | ||
| 176 000 € TTC | 41.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D304 | Loggia : 5.49 m2 |
| 176 000 € TTC | 44.39 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D101 | Loggia : 9.17 m2 |
| 179 000 € TTC | 41.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : D404 | Loggia : 5.49 m2 |
| 189 000 € TTC | 43.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D603 | Loggia : 5.35 m2 |
| 193 000 € TTC | 43.51 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : C502 | Terrasse : 16.51 m2 |
| 196 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : C102 | Balcon : 5.92 m2 |
| 199 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C202 | Balcon : 5.92 m2 |
| 213 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : C701 | Loggia : 10.23 m2 |
| 215 000 € TTC | 48.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D103 | Terrasse : 21.02 m2 |
| 222 000 € TTC | 39.61 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D701 | Terrasse : 40.28 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 88 000 € |
| (Simulation pour un prix de 220 000 €) | ||
| 220 000 € TTC | 60.14 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : D001 | Terrasse : 10.85 m2 |
| 227 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : C001 | Terrasse : 20.23 m2 |
| 240 000 € TTC | 68.34 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : C002 | Terrasse : 21.29 m2 |
| 243 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C401 | Loggia : 10.23 m2 |
| 247 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : C501 | Loggia : 10.23 m2 |
| 250 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : C601 | Loggia : 10.23 m2 |
| 280 000 € TTC | 66.79 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D602 | Loggia : 9.31 m2 |
| 286 000 € TTC | 68.27 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : D601 | Loggia : 10.07 m2 |
| 319 000 € TTC | 77.39 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D502 | Terrasse : 41.34 m2 |
| 322 000 € TTC | 78.32 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D501 | Terrasse : 41.04 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 348 000 €) | ||
| 348 000 € TTC | 80.58 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : C103 | Balcon : 21.67 m2 |
| 350 000 € TTC | 92.36 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : D401 | Loggia : 19.45 m2 |
| 353 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : C203 | Balcon : 21.66 m2 |
| 358 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C303 | Balcon : 21.66 m2 |
| 362 000 € TTC | 96.47 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D302 | Terrasse : 58.49 m2 |
| 363 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C403 | Balcon : 21.66 m2 |
| 367 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D102 | Terrasse : 20.17 m2 |
| 373 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D202 | Terrasse : 9.56 m2 |
| 382 000 € TTC | 102.22 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Loggia : 9.13 m2 |
| 410 000 € TTC | 102.77 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D702 | Terrasse : 75.19 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 440 000 €) | ||
| 440 000 € TTC | 121.57 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : C702 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Magasins Généraux - Côté Canal
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2005
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Square Foch, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A MEAUX (77) : Votre nouvelle résidence "Square Foch" s'insère au coeur de ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2016
- Documentation gratuite
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 1992
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Reims












