Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
53 676 € | 53 676 € | 53 676 € |
(Simulation pour un prix de 134 190 €) |
134 190 € HORS PARKING / Ttc | 27.67 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 67021-00217 - 243 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 67 536 € | 67 536 € |
(Simulation pour un prix de 168 840 €) |
168 840 € HORS PARKING / Ttc | 42.11 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 67021-00223 - 224 |
171 990 € HORS PARKING / Ttc | 42.11 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 67021-00224 - 234 |
175 140 € HORS PARKING / Ttc | 42.11 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 67021-00227 - 244 |
178 290 € HORS PARKING / Ttc | 45.06 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 67021-00226 - 231 |
181 440 € HORS PARKING / Ttc | 45.2 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67021-00221 - 241 |
188 370 € HORS PARKING / Ttc | 48.25 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 67021-00222 - 236 |
192 150 € HORS PARKING / Ttc | 48.25 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 67021-00225 - 246 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 89 460 € |
(Simulation pour un prix de 223 650 €) |
223 650 € HORS PARKING / Ttc | 61.44 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 67021-00239 - 225 |
229 950 € HORS PARKING / Ttc | 61.44 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 67021-00237 - 235 |
236 250 € HORS PARKING / Ttc | 61.45 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 67021-00236 - 245 |
248 850 € HORS PARKING / Ttc | 70.67 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 67021-00235 - 232 |
255 150 € HORS PARKING / Ttc | 70.67 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 67021-00238 - 242 |
258 930 € HORS PARKING / Ttc | 64.23 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00240 - 251 |
262 710 € HORS PARKING / Ttc | 65.89 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 67021-00243 - 253 |
277 200 € HORS PARKING / Ttc | 70.5 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 67021-00241 - 252 |
279 090 € HORS PARKING / Ttc | 68.76 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00242 - 254 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : Maison
Livraison : immédiate
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs écologiques à Saint-Laurent-du-Var