Sartrouville - loi LMNP / LMPSartrouville CG 3 pour investir
Sartrouville CG 3
Investissement immobilier neuf Sartrouville
Prix à partir de * : 210 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Sartrouville CG 3 à Sartrouville et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 84 000 € |
| (Simulation pour un prix de 210 000 €) | ||
| 210 000 € TTC | 34.03 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00003 - D6007 |
| 237 000 € TTC | 33.11 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31193-00010 - C5402b |
| 241 000 € TTC | 33.11 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00011 - C5502A |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 110 000 € |
| (Simulation pour un prix de 275 000 €) | ||
| 275 000 € TTC | 37.03 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00029 - C5102 |
| 279 000 € TTC / Parking compris | 37.03 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00028 - C5001b |
| 285 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00024 - C5001a |
| 289 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 31193-00013 - D6101 |
| 289 000 € TTC / Parking compris | 37.03 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00030 - C5201b |
| 291 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00025 - C5101 |
| 294 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 31193-00014 - D6201a |
| 294 000 € TTC / Parking compris | 37.03 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00031 - C5301b |
| 296 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00026 - C5201a |
| 298 000 € TTC / Parking compris | 45.07 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00022 - D6008 |
| 298 000 € TTC / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31193-00039 - C5403 |
| 299 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 31193-00015 - D6301a |
| 301 000 € TTC / Parking compris | 38.61 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00027 - C5301a |
| 303 000 € TTC / Parking compris | 40.98 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00040 - C5502B |
| 304 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 31193-00016 - D6401a |
| 310 000 € TTC / Parking compris | 44.58 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 31193-00034 - C5303 |
| 311 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : RDJ | : E | Réf : 31193-00017 - D6002 |
| 316 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 31193-00018 - D6102 |
| 321 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 31193-00019 - D6201b |
| 322 000 € TTC / Parking compris | 43.87 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 31193-00035 - C5402a |
| 322 000 € TTC / Parking compris | 51.16 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 31193-00045 - C5003 |
| 326 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 31193-00020 - D6301b |
| 331 000 € TTC / Parking compris | 46.87 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 31193-00021 - D6401b |
| 332 000 € TTC / Parking compris | 52.25 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00041 - D6004 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 327 000 €) | ||
| 327 000 € TTC / Parking compris | 56.02 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 31193-00071 - C5004 |
| 347 000 € TTC / Parking compris | 59.87 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 31193-00063 - D6108 |
| 352 000 € TTC / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 31193-00068 - D6209 |
| 353 000 € TTC / Parking compris | 60.65 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 31193-00064 - D6207 |
| 359 000 € TTC / Parking compris | 63.88 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 31193-00054 - D6009 |
| 359 000 € TTC / Parking compris | 60.65 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 31193-00065 - D6307 |
| 361 000 € TTC / Parking compris | 57.71 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00053 - D6304 |
| 362 000 € TTC / Parking compris | 62.47 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00050 - D6005 |
| 365 000 € TTC / Parking compris | 64.41 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 31193-00055 - D6109 |
| 365 000 € TTC / Parking compris | 60.35 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 31193-00066 - D6405 |
| 368 000 € TTC / Parking compris | 62.47 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00051 - D6105 |
| 371 000 € TTC / Parking compris | 64.41 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 31193-00056 - D6208 |
| 373 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00046 - D6003 |
| 377 000 € TTC / Parking compris | 64.41 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 31193-00057 - D6308 |
| 379 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00047 - D6103 |
| 383 000 € TTC / Parking compris | 64.41 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 31193-00058 - D6406 |
| 385 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00048 - D6202 |
| 389 000 € TTC / Parking compris | 64.41 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 31193-00059 - D6502 |
| 391 000 € TTC / Parking compris | 66.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00049 - D6302 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 440 000 €) | ||
| 440 000 € TTC / Parking compris | 77.81 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 31193-00073 - C5002 |
| 447 000 € TTC / Parking compris | 77.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31193-00074 - C5103 |
| 454 000 € TTC / Parking compris | 77.81 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31193-00075 - C5202 |
| 461 000 € TTC / Parking compris | 77.81 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31193-00076 - C5302 |
| 548 000 € TTC / Parking compris | 87.73 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31193-00079 - D6404 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 577 000 €) | ||
| 577 000 € TTC / Parking compris | 91.17 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 31193-00080 - D6501 |
| 598 000 € TTC / Parking compris | 101.7 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 31193-00081 - C5501 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Sartrouville CG 3
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Villa Mansart, programme immobilier neuf à Beauchamp, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A BEAUCHAMP (95) - DEMARRAGE DES TRAVAUX! VINCI Immobilier et NEXITY vous présentent VILLA ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Colombes C1, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez ce nouveau programme immobilier dans la ville de Colombes, dans le département des ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Bougival C1, programme immobilier neuf à Bougival, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez ce programme immobilier dans la ville de BOUGIVAL, dans le département des Yvelines ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Sartrouville











