Sartrouville Echo
Éco Habitat neuf Sartrouville
Prix à partir de * : 153 854 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Echo
Prix* et stocks disponibles pour le programme Echo à Sartrouville et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 61 542 € | 61 542 € |
| (Simulation pour un prix de 153 854 €) | ||
| 153 854 € | 27.1 m2 | : S | Réf : 03C.002 |
| 159 129 € | 28.4 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A.401 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 71 740 € | 71 740 € |
| (Simulation pour un prix de 179 350 €) | ||
| 179 350 € | 40.4 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03D.104 | Balcon : 7.11 m2 |
| 189 900 € | 41 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 03C.101 | Balcon : 7.4 m2 |
| 189 900 € | 40.4 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03D.204 | Balcon : 6.62 m2 |
| 199 571 € | 40.2 m2 | : S | Réf : 01A.002 | Balcon : 6.62 m2 |
| 199 571 € | 41 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01B.204 | Balcon : 7.3 m2 |
| 199 571 € | 43.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 03C.102 | Balcon : 7.4 m2 |
| 199 571 € | 41 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 03C.201 | Balcon : 7.2 m2 |
| 199 571 € | 43.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 03C.202 | Balcon : 7.11 m2 |
| 199 571 € | 40.9 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 03C.301 | Balcon : 7.2 m2 |
| 199 571 € | 39 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03D.201 | Balcon : 6.35 m2 |
| 199 571 € | 40.4 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03D.304 | Balcon : 6.62 m2 |
| 209 242 € | 43.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01B.208 | Balcon : 6.2 m2 |
| 209 242 € | 41.4 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01B.303 | Balcon : 7.4 m2 |
| 209 242 € | 42.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01B.406 | Balcon : 7.4 m2 |
| 209 242 € | 43.8 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 03C.302 | Balcon : 7.11 m2 |
| 209 242 € | 39 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03D.301 | Balcon : 6.35 m2 |
| 219 792 € | 48.1 m2 | : E | Réf : 01B.001 | Balcon : 6.62 m2 |
| 219 792 € | 46.6 m2 | : E | Réf : 01B.008 | Balcon : 6.62 m2 |
| 234 738 € | 50.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D.203 | Balcon : 6.62 m2 |
| 239 133 € | 50.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03D.303 | Balcon : 6.62 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 873 € |
| (Simulation pour un prix de 249 683 €) | ||
| 249 683 € | 58.8 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01B.201 | Balcon : 7.1 m2 |
| 249 683 € | 59.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03C.103 | Balcon : 11.2 m2 |
| 249 683 € | 58.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03C.104 | Balcon : 11.2 m2 |
| 252 321 € | 62.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01B.102 | Balcon : 11.16 m2 |
| 254 079 € | 57.8 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03D.202 | Balcon : 6.16 m2 |
| 254 958 € | 58.4 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03C.204 | Balcon : 5.51 m2 |
| 254 958 € | 62.6 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03D.105 | Balcon : 6.11 m2 |
| 256 717 € | 59.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03C.203 | Balcon : 5.42 m2 |
| 259 354 € | 61.6 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01A.202 | Balcon : 8 m2 |
| 259 354 € | 62.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01B.202 | Balcon : 11.2 m2 |
| 259 354 € | 57.8 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03D.302 | Balcon : 6.16 m2 |
| 261 112 € | 58.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03C.304 | Balcon : 5.51 m2 |
| 261 112 € | 62.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03D.205 | Balcon : 7.51 m2 |
| 262 871 € | 61.2 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A.302 | Balcon : 8 m2 |
| 262 871 € | 59.9 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03C.303 | Balcon : 5.42 m2 |
| 268 146 € | 62.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03D.305 | Balcon : 7.51 m2 |
| 269 025 € | 64 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01B.306 | Balcon : 11.2 m2 |
| 269 025 € | 60.4 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01B.404 | Balcon : 11.2 m2 |
| 269 904 € | 63 m2 | : S | Réf : 03C.001 | Balcon : 11.2 m2 |
| 275 179 € | 61.6 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03C.403 | Balcon : 5.51 m2 |
| 279 575 € | 57.9 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A.402 | Balcon : 8 m2 |
| 279 575 € | 60.4 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 03C.501 | Balcon : 5.51 m2 |
| 283 092 € | 61.7 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 03C.503 | Balcon : 6.11 m2 |
| 286 608 € | 60.3 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03C.401 | Balcon : 5.51 m2 |
| 289 246 € | 59.8 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A.403 | Balcon : 8 m2 |
| 299 796 € | 70.3 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01B.405 | Balcon : 11.2 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 119 918 € |
| (Simulation pour un prix de 299 796 €) | ||
| 299 796 € | 82.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A.203 | Balcon : 6.3 m2 |
| 299 796 € | 81.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01B.203 | Balcon : 14 m2 |
| 299 796 € | 79.9 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01B.206 | Balcon : 9.8 m2 |
| 299 796 € | 80 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03C.106 | Balcon : 6.3 m2 |
| 304 192 € | 84.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03C.105 | Balcon : 6.3 m2 |
| 305 950 € | 82.7 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A.103 | Balcon : 6.32 m2 |
| 306 829 € | 80 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03C.206 | Balcon : 11.1 m2 |
| 312 104 € | 84.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03C.205 | Balcon : 9.49 m2 |
| 312 104 € | 80 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03C.306 | Balcon : 11.1 m2 |
| 315 621 € | 83.2 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A.105 | Balcon : 9.84 m2 |
| 315 621 € | 83.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01B.207 | Balcon : 6.3 m2 |
| 316 500 € | 79.7 m2 | : E | Réf : 03D.001 | Balcon : 7.46 m2 |
| 317 379 € | 80.6 m2 | : S | Réf : 01B.003 | Balcon : 9.8 m2 |
| 317 379 € | 80.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01B.301 | Balcon : 6.3 m2 |
| 319 138 € | 81.7 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01B.302 | Balcon : 6.3 m2 |
| 320 017 € | 84.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 03C.305 | Balcon : 9.49 m2 |
| 321 775 € | 77.6 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 03C.504 | Balcon : 7.46 m2 |
| 321 775 € | 79.6 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03D.401 | Balcon : 6.16 m2 |
| 323 533 € | 80.6 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03D.402 | Balcon : 6.16 m2 |
| 324 413 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A.205 | Balcon : 9.8 m2 |
| 329 688 € | 81.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A.303 | Balcon : 9.8 m2 |
| 336 721 € | 77.7 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03C.404 | Balcon : 11.1 m2 |
| 344 633 € | 87.2 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 03C.502 | Balcon : 9.85 m2 |
| 345 513 € | 87.2 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03C.402 | Balcon : 11.1 m2 |
| 389 471 € | 80.5 m2 | : S | Réf : 01M03 | Balcon : 6.3 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 443 000 €) | ||
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Echo
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Livraison : 4ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Sartrouville République, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Prochainement à Sartrouville Une adresse d'exception en coeur de ville Rue de la ...
Livraison : 3ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Sartrouville Estienne d'Orves, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Prochainement à Sartrouville Devenez propriétaire grâce à la TVA réduite ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Carré Pasteur, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Profitez de notre offre : -3 000 € / pièce* + frais de notaire offerts**. Découvrez ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Voltige, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 1er juin au 31 juillet 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Equilia, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 1er juin au 31 juillet 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Les Patios de Sartrouville, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble de maisons neuves. PROGRAMME NEUF LES PATIOS DE SARTROUVILLE - Vivre au coeur d'un quartier en plein renouveau à ...
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Central Jau.bert, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. DERNIÈRES BELLES OPPORTUNITÉS. VOTRE 2 PIÈCES A PARTIR DE 1 243 €/MOIS (3)! La ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Villa Delano, programme immobilier neuf à Sartrouville, composé d'un ensemble d'appartements neufs. RETOUR À LA VENTE D'UN BEAU 3 PIÈCES DÉJÀ LIVRÉ Dans cette ...
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Sartrouville







