Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 080 € | 28 620 € | 33 390 € |
(Simulation pour un prix de 159 000 €) |
159 000 € | 38.47 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C010 | Terrasse : 8.31 m2 |
162 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C111 | Terrasse : 8.06 m2 |
164 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C110 | Terrasse : 8.31 m2 |
165 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C211 | Terrasse : 8.06 m2 |
168 000 € | 38.42 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C001 | Terrasse : 8.36 m2 |
168 000 € | 38.47 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C002 | Terrasse : 8.36 m2 |
172 000 € | 40.67 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C114 | Terrasse : 8.13 m2 |
172 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C108 | Terrasse : 8.27 m2 |
172 000 € | 38.42 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C101 | Terrasse : 8.27 m2 |
173 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C107 | Terrasse : 8.27 m2 |
174 000 € | 38.42 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C201 | Terrasse : 8.27 m2 |
174 000 € | 38.47 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C008 | Terrasse : 8.36 m2 Jardin : 22.2 m2 |
174 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C106 | Terrasse : 8.17 m2 |
174 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C210 | Terrasse : 8.3 m2 |
174 000 € | 40.67 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C214 | Terrasse : 8.13 m2 |
175 000 € | 38.47 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C007 | Terrasse : 8.36 m2 Jardin : 22.2 m2 |
176 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C102 | Terrasse : 8.27 m2 |
176 000 € | 38.47 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C006 | Terrasse : 8.17 m2 Jardin : 21.9 m2 |
176 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C208 | Terrasse : 8.27 m2 |
177 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C207 | Terrasse : 8.27 m2 |
177 000 € | 40.67 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C305 | Terrasse : 8.13 m2 |
178 000 € | 38.47 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C103 | Terrasse : 8.17 m2 |
178 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C206 | Terrasse : 8.1 m2 |
179 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C202 | Terrasse : 8.27 m2 |
182 000 € | 38.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C203 | Terrasse : 8.17 m2 |
184 000 € | 39.83 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C302 | Terrasse : 10.3 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 000 € | 40 500 € | 47 250 € |
(Simulation pour un prix de 225 000 €) |
225 000 € | 59.69 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C112 | Terrasse : 8.63 m2 |
226 000 € | 58.22 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C109 | Terrasse : 8.41 m2 |
227 000 € | 59.69 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C212 | Terrasse : 8.63 m2 |
229 000 € | 58.22 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C209 | Terrasse : 8.41 m2 |
229 000 € | 58.22 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C009 | Terrasse : 8.5 m2 Jardin : 48.9 m2 |
230 000 € | 59.69 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C113 | Terrasse : 8.82 m2 |
233 000 € | 59.69 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C213 | Terrasse : 8.63 m2 |
233 000 € | 60.02 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C304 | Terrasse : 37.36 m2 |
234 000 € | 58.71 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : C004 | Terrasse : 10.04 m2 Jardin : 27.7 m2 |
235 000 € | 58.71 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C104 | Terrasse : 10.04 m2 |
235 000 € | 58.71 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C105 | Terrasse : 10.04 m2 |
239 000 € | 56.59 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C303 | Terrasse : 35.7 m2 |
239 000 € | 58.71 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C205 | Terrasse : 10.04 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027