Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
URBAN HOME
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 78 408 € | 78 408 € |
(Simulation pour un prix de 196 019 €) |
235 223 € | 37.27 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : D002 | Terrasse : 8.05 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 79 746 € | 79 746 € |
(Simulation pour un prix de 199 365 €) |
239 238 € | 42.33 m2 | Étage : 1er étage | Réf : D102 | Balcon : 12 m2 |
239 719 € | 41.26 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E008 | Terrasse : 7.07 m2 |
243 229 € | 41.48 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E101 | Balcon : 6.53 m2 |
246 551 € | 41.56 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E208 | Balcon : 7.04 m2 |
250 434 € | 42.72 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C103 | Balcon : 6.54 m2 |
250 583 € | 43.13 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E006 | Terrasse : 7.06 m2 |
250 700 € | 43.15 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E007 | Terrasse : 7.09 m2 |
251 513 € | 43.29 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E009 | Terrasse : 7.07 m2 |
251 770 € | 42.95 m2 | Étage : 1er étage | Réf : C108 | Balcon : 11.92 m2 |
253 106 € | 43.18 m2 | Étage : 1er étage | Réf : D107 | Balcon : 6.5 m2 |
253 308 € | 42.72 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C203 | Balcon : 6.54 m2 |
254 648 € | 42.95 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C208 | Balcon : 6.58 m2 |
255 024 € | 43.51 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E102 | Balcon : 6.55 m2 |
255 302 € | 43.75 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : D301 | Balcon : 6.84 m2 |
257 036 € | 43.36 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E209 | Balcon : 6.6 m2 |
257 910 € | 43.51 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E202 | Balcon : 6.54 m2 |
258 248 € | 42.72 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C303 | Balcon : 6.54 m2 |
259 584 € | 42.95 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : C308 | Balcon : 6.58 m2 |
262 838 € | 43.51 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E302 | Balcon : 6.54 m2 |
264 317 € | 44.61 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C201 | Balcon : 7.09 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 111 189 € |
(Simulation pour un prix de 277 973 €) |
333 568 € | 59.13 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E103 | Balcon : 5.36 m2 |
339 823 € | 61.84 m2 | Étage : 1er étage | Réf : D103 | Balcon : 13.08 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs écologiques à Sciez