Strasbourg - loi LMNP / LMPNemea Appart'Etud Strasbourg pour investir
Nemea Appart'Etud Strasbourg
Investissement immobilier neuf Strasbourg
Prix à partir de * : 118 800 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
BBC,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Nemea Appart'Etud Strasbourg à Strasbourg et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 47 520 € | 47 520 € | 47 520 € |
| (Simulation pour un prix de 118 800 €) | ||
| 118 800 € | 17.5 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 1602 |
| 124 320 € | 17.14 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 2701 |
| 127 440 € | 17.4 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 1704 |
| 128 760 € | 18.48 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 2110 |
| 130 800 € | 18.48 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 2210 |
| 132 000 € | 18.48 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 2410 |
| 132 120 € | 18.47 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 1402 |
| 132 120 € | 18.13 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2505 |
| 132 720 € | 18.48 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 2510 |
| 134 640 € | 18.66 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 2608 |
| 135 240 € | 18.56 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 1606 |
| 135 600 € | 18.98 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1205 |
| 135 600 € | 18.43 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 2704 |
| 136 056 € | 18.04 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2506 |
| 136 320 € | 18.98 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1305 |
| 136 320 € | 19.26 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 2201 |
| 136 680 € | 18.67 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 1703 |
| 136 920 € | 19.26 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 2301 |
| 137 040 € | 18.98 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 1405 |
| 137 160 € | 18.82 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 1605 |
| 137 640 € | 19.26 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 2401 |
| 138 000 € | 19.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2104 |
| 138 000 € | 19.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2107 |
| 138 120 € | 19.23 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1304 |
| 138 360 € | 19.26 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 2501 |
| 138 840 € | 19.23 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 2601 |
| 139 680 € | 19.64 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1208 |
| 140 070 € | 19.64 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 1408 |
| 140 400 € | 19.64 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1301 |
| 140 760 € | 19.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 2304 |
| 140 760 € | 19.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 2307 |
| 141 000 € | 19.64 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 1401 |
| 142 080 € | 19.5 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2504 |
| 142 080 € | 19.5 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2507 |
| 143 520 € | 20.27 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1203 |
| 145 680 € | 20.27 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 1503 |
| 151 080 € | 23.96 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 2102 |
| 153 000 € | 20.89 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 2605 |
| 154 200 € | 23.96 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 2302 |
| 154 920 € | 23.96 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 2402 |
| 166 680 € | 25.14 m2 | Étage : 7 | : NS | Réf : 1705 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 73 632 € | 73 632 € |
| (Simulation pour un prix de 184 080 €) | ||
| 184 080 € | 30.39 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 2707 |
| 195 960 € | 32.02 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 2604 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Nemea Appart'Etud Strasbourg
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Lancement commercial
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2029
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
L'Écrin de l'Ill, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenir propriétaire ...
Dispo : 3 pièces
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 2, 3 pièces
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Viva Starlette, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Coqueluche des investisseurs immobiliers, l'Eurométropole allie les trois grandes qualités ...
Voir nos 24 programmes immobiliers neufs d'investissement à Strasbourg













