Schiltigheim Residence l'Edito
Éco Habitat neuf Schiltigheim
Prix à partir de * : 110 800 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Residence l'Edito
Prix* et stocks disponibles pour le programme Residence l'Edito à Schiltigheim et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 44 320 € | 44 320 € | 44 320 € |
| (Simulation pour un prix de 110 800 €) | ||
| 110 800 € | 18.38 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02A105 |
| 110 800 € | 18.38 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A205 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A206 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A210 |
| 110 800 € | 18.38 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 02A405 |
| 110 800 € | 18.38 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02A605 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02A606 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02A706 |
| 110 800 € | 18.38 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 02A905 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 02A906 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B107 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B306 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 02B407 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02B606 |
| 110 800 € | 18.39 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02B706 |
| 110 900 € | 18.4 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02A401 |
| 110 900 € | 18.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02A501 |
| 111 000 € | 18.43 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B203 |
| 111 000 € | 18.43 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B403 |
| 111 000 € | 18.43 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B503 |
| 111 000 € | 18.43 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B603 |
| 111 150 € | 18.45 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02A502 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A207 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02A218 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02A318 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 02A407 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02A607 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02A707 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 02A807 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 02A808 |
| 111 300 € | 18.4 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 02A901 |
| 111 300 € | 18.47 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 02A907 |
| 111 400 € | 18.49 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02A319 |
| 111 400 € | 18.49 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B502 |
| 111 400 € | 18.49 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B602 |
| 112 400 € | 18.64 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 02B504 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02A222 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02A311 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02A322 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B105 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B111 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B211 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B305 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B311 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 02B405 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B411 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 02B505 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B611 |
| 112 900 € | 18.71 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02B705 |
| 113 000 € | 18.71 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02A212 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Residence l'Edito
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Les + environnements : RT 2012 -22% Panneaux photovoltaïques en toiture Toitures végétalisées Les Jardins d'õ, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Les Jardins d'Õ offrent la quintessence d'une nouvelle adresse confidentielle, pas villas ...
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Le Belvedere, programme immobilier neuf à Wasselonne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Située à une vingtaine de km de Strasbourg et une quinzaine de Molsheim et Saverne, Wasselonne ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : Livraison immédiate
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
L'Evasion, programme immobilier neuf à Pfulgriesheim, composé d'un ensemble d'appartements neufs. EXCEPTIONNEL! Habitez la nature au coeur du jardin des Hespérides et tombez sous le charme de ...
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Terra Rossa, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LE PRINTEMPS DE L'IMMO : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS! DERNIÈRES OPPORTUNITÉS : MAISON & ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : Livraison immédiate
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Démarrage des travaux
Le Pièmont d'Ettore, programme immobilier neuf à Molsheim, composé d'un ensemble d'appartements neufs. STRASBOURG → ± 17 min||OBERNAI → ± 7 min SAVERNE → ± 25 ...












