Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 65 480 € | 65 480 € |
(Simulation pour un prix de 163 700 €) |
163 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.58 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00011 - A302 |
164 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.43 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00004 - B301 |
164 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 36.71 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00005 - B409 |
166 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.36 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00007 - B408 |
167 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.33 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00006 - B208 |
167 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.44 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00009 - B309 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.91 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00012 - A308 |
170 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.18 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00008 - B401 |
171 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.33 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00010 - B308 |
172 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.76 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00020 - A502 |
176 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00003 - B209 |
183 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.18 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00025 - A509 |
184 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.09 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00019 - A508 |
184 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.63 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00026 - A501 |
187 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.59 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00027 - A301 |
191 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.59 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00021 - A401 |
193 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.5 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00024 - A309 |
197 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 49.5 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00028 - A409 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 280 € | 80 280 € |
(Simulation pour un prix de 200 700 €) |
200 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.89 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00051 - A205 |
207 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.89 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00035 - A405 |
208 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00050 - A206 |
208 700 € TVA REDUITE | 56.46 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00042 - B205 |
211 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.17 m2 | Étage : 1 | Réf : 32548-00030 - B104 |
213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00045 - A306 |
214 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.01 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00037 - B402 |
215 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.17 m2 | Étage : 2 | Réf : 32548-00053 - B204 |
215 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.46 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00049 - B305 |
216 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.55 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00031 - B405 |
216 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.17 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00032 - B404 |
217 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00038 - B306 |
217 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00039 - A406 |
217 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.74 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00040 - A404 |
219 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.89 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00041 - A505 |
221 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.74 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00036 - A504 |
222 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.17 m2 | Étage : 3 | Réf : 32548-00044 - B304 |
222 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00043 - B406 |
224 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 5 | Réf : 32548-00033 - A506 |
237 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.31 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00054 - B407 |
238 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.26 m2 | Étage : 4 | Réf : 32548-00034 - B403 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs écologiques à Toulouse