Tournefeuille Allee de Marie-t pour investir
Allee de Marie-t
Investissement immobilier neuf Tournefeuille
Prix à partir de * : 198 900 €Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement prochain de ce nouveau projet exceptionnel situé au coeur d'un parc privé de 5 hectares. Idéalement situé à Tournefeuille dans un cadre calme et verdoyant, ce programme offre une variété de logements adaptés à tous les styles de vie.
Vous y trouverez :
Des appartements T2 lumineux et bien agencés
Des appartements T2 avec jardin pour plus de confort
Des appartements T3 duplex spacieux avec jardin, parfaits pour profiter d'un espace extérieur privé
Des Villas T4 duplex avec jardin alliant confort, modernité et moment de détente en extérieur
Des Villas T5 duplex piscinable avec jardin offrant un cadre de vie intimiste
Seule une trentaine de maisons sont proposées en pleine propriété.
Ce projet unique porte le nom de Marie-Thérèse, propriétaire historique de l'Avenue du Marquisat, figure emblématique de Tournefeuille. Elle incarne l'histoire de ce domaine familial, au coeur de la végétation protectrice, et continuera d'y vivre, veillant sur ce lieu chargé d'histoire.
Que vous recherchiez un premier achat ou un investissement locatif, ce programme saura répondre à vos attentes grâce à ses prestations de qualité.
N'hésitez pas à nous contacter au 05 17 177 177 pour plus d'informations et soyez les premiers à découvrir ce nouveau projet!
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Logement,
RT 2012
Prix* et stocks disponibles pour le programme Allee de Marie-t à Tournefeuille et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 79 560 € |
| (Simulation pour un prix de 198 900 €) | ||
| 198 900 € | 44.73 m2 | Étage : R+1 | : N.O | Réf : I22 | Balcon : 7.63 m2 |
| 203 000 € | 41.47 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I34 | Balcon : 7.38 m2 |
| 206 000 € | 42.15 m2 | Étage : RDJ | : N.E | Réf : I13 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 25 m2 |
| 206 000 € | 42.15 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I26 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
| 206 000 € | 42.15 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I32 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
| 206 000 € | 42.15 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I35 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 35 m2 |
| 209 500 € | 44.51 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : I05 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 35 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 107 600 € |
| (Simulation pour un prix de 269 000 €) | ||
| 269 000 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I42 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 65 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I14 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 69 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : N.E | Réf : I20 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 95 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I30 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I31 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 75 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I36 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 95 m2 |
| 279 500 € | 68.32 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I37 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 40 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 356 000 €) | ||
| 356 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V17 + Parking 77 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 40 m2 |
| 365 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V16 + Parking 75 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 105 m2 |
| 365 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V18 + Parking 79 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 105 m2 |
| 365 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V19 + Parking 81 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 100 m2 |
| 365 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V20 + Parking 83 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 105 m2 |
| 369 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V21 + Parking 85 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 110 m2 |
| 369 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V24 + Parking 102 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 110 m2 |
| 369 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V28 + Parking 134 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 155 m2 |
| 378 000 € | 85.01 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : V31 + Parking 218 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 215 m2 |
| 485 000 € | 115.74 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V06 + Parking 55 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 160 m2 |
| 485 000 € | 115.74 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V08 + Parking 59 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
| 485 000 € | 115.74 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V09 + Parking 61 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
| 485 000 € | 115.74 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V10 + Parking 63 | Terrasse : 14.5 m2 Jardin : 135 m2 |
| 515 000 € | 116.18 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V05 + Parking 53 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 260 m2 |
| 525 000 € | 116.18 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V03 + Parking 49 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 225 m2 |
| 525 000 € | 116.18 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V04 + Parking 51 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 210 m2 |
| 529 000 € | 119.63 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V01 + Parking 45 | Terrasse : 24.32 m2 Jardin : 450 m2 |
| 529 000 € | 116.18 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : V02 + Parking 47 | Balcon : 7.79 m2 Terrasse : 17.52 m2 Jardin : 340 m2 |
| 539 000 € | 117.46 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V11 + Parking 65 | Terrasse : 22.17 m2 Jardin : 325 m2 |
| 539 000 € | 117.46 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : V12 + Parking 68 | Terrasse : 22.17 m2 Jardin : 310 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Allee de Marie-t
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Astorio, programme immobilier neuf à Toulouse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez cette résidence, située au nord de Toulouse, offrant un cadre de vie ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Impérial, programme immobilier neuf à Toulouse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. VINCI Immobilier et Bouygues Immobilier vous présentent leur nouvelle adresse à Toulouse, au ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Initia, programme immobilier neuf à Ramonville-Saint-Agne, composé d'un ensemble de maisons neuves. Au sud de Toulouse bordée par le Ruisseau Saint - Agne et en plein centre de Ramonville; ...
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Campus Tolosan, programme immobilier neuf à Auzeville-Tolosane, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Bénéficiez de tous les avantages d'un investissement dans une résidence ...
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Tournefeuille











