Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 79 600 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00031 - A011 |
202 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00027 - A012 |
204 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00012 - A004 |
204 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.73 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00028 - A006 |
204 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.58 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00030 - A005 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00029 - A007 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00025 - A101 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.43 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00033 - A102 |
206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00036 - A008 |
206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00015 - A113 |
206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00032 - A112 |
208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00024 - A105 |
208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.58 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00034 - A106 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00026 - A108 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.73 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00035 - A107 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00013 - A201 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.43 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00014 - A202 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00016 - A109 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00017 - A213 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00019 - A212 |
212 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00021 - A205 |
212 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.58 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00023 - A206 |
213 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.73 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00018 - A207 |
214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00022 - A208 |
215 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00020 - A209 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 92 800 € |
(Simulation pour un prix de 232 000 €) |
232 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00041 - A002 |
232 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.17 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00047 - A001 |
234 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00039 - A010 |
236 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00042 - A003 |
236 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : RDC | Réf : 82422-00043 - A009 |
236 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00044 - A103 |
238 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00038 - A111 |
240 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00048 - A104 |
240 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 1 | Réf : 82422-00049 - A110 |
240 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00045 - A203 |
243 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00046 - A211 |
244 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00037 - A210 |
244 500 € PARKING COMPRIS / Ttc | 57.72 m2 | Étage : 2 | Réf : 82422-00040 - A204 |
254 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.44 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 82422-00011 - D11 |
255 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.12 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 82422-00010 - C11 |
261 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.44 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00008 - D02 |
263 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.44 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00005 - C02 |
263 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.44 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 82422-00007 - D01 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2012
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Tournefeuille