Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 67 200 € | 67 200 € |
(Simulation pour un prix de 168 000 €) |
168 000 € TTC | 39.8 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00195 - E64BRS |
189 000 € TTC | 45.4 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 74784-00196 - E63BRS |
257 000 € TTC | 39.9 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 74784-00182 - D03PM |
292 000 € TTC | 36.99 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 74784-00125 - A13 |
307 000 € TTC | 39.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00010 - D15 |
318 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 36.99 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00123 - A23 |
319 000 € TTC | 42.8 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 74784-00001 - D01 |
322 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.05 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00121 - A33 |
332 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 74784-00011 - D11 |
333 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.5 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 74784-00003 - D25 |
336 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00006 - D21 |
337 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 74784-00013 - D34 |
338 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00009 - D14 |
340 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.7 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00005 - D31 |
342 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.5 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 74784-00007 - D24 |
346 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.9 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00002 - D17 |
349 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.9 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00012 - D02 |
355 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00122 - A15 |
357 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00124 - A02 |
357 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 42.8 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 74784-00004 - D27 |
358 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.5 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00008 - D36 |
365 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.17 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00118 - A25 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
(Simulation pour un prix de 255 000 €) |
255 000 € TTC / Parking compris | 56.6 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 74784-00203 - E41BRS |
255 000 € TTC / Parking compris | 56.6 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00197 - E51BRS |
280 000 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00204 - E44BRS |
281 000 € TTC / Parking compris | 63.4 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00206 - E61BRS |
288 000 € TTC / Parking compris | 64 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 74784-00201 - E54BRS |
292 000 € TTC / Parking compris | 64.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00202 - E43BRS |
293 000 € TTC / Parking compris | 65.1 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00200 - E53BRS |
306 000 € TTC / Parking compris | 68 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00205 - E42BRS |
306 000 € TTC / Parking compris | 68 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00199 - E52BRS |
380 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00170 - A12PM |
388 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.42 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : 74784-00172 - A01PM |
390 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 1 | Réf : 74784-00187 - D16PM |
393 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 74784-00171 - A11PM |
405 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.5 m2 | Étage : RDC | Réf : 74784-00184 - D06PM |
405 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : RDC | Réf : 74784-00185 - D05PM |
410 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : RDC | Réf : 74784-00183 - D04PM |
422 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65 m2 | Étage : 3 | Réf : 74784-00186 - D37PM |
445 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 74784-00133 - A22 |
456 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 74784-00020 - D26 |
460 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 74784-00140 - A21 |
461 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00017 - D35 |
462 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.03 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 74784-00128 - A14 |
465 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.42 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00138 - A31 |
466 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 74784-00016 - D43 |
467 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.03 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00139 - A24 |
470 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00136 - A41 |
471 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00024 - D53 |
472 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.05 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 74784-00137 - A34 |
475 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 74784-00131 - A51 |
481 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.65 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 74784-00134 - A65 |
484 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00026 - D13 |
486 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.1 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00025 - D63 |
489 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00015 - D23 |
492 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 74784-00019 - D12 |
495 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.65 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 74784-00132 - A44 |
500 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 74784-00014 - D32 |
500 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 74784-00022 - D54 |
501 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 74784-00021 - D44 |
505 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.5 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 74784-00018 - D64 |
516 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 74784-00142 - A62 |
531 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.34 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 74784-00135 - A61 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 474 000 €) |
474 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 74784-00174 - A03PM |
479 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 74784-00175 - A16PM |
483 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 84.7 m2 | Étage : 1 | Réf : 74784-00188 - D18PM |
484 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 74784-00173 - A26PM |
489 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 80.58 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 74784-00176 - A36PM |
574 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 77.9 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 74784-00029 - D33 |
588 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.9 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 74784-00027 - D52 |
598 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.09 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 74784-00033 - D62 |
603 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 86.7 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 74784-00030 - D61 |
618 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 82.9 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 74784-00032 - D42 |
643 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 86.7 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 74784-00031 - D41 |
667 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 90.22 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 74784-00143 - A32 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs écologiques à Annecy