Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 78 400 € |
(Simulation pour un prix de 196 000 €) |
196 000 € TTC / Parking compris | 41.03 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : F1201 |
198 000 € TTC / Parking compris | 41.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : F1102 | Balcon : 17.03 m2 |
211 000 € TTC / Parking compris | 44.24 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : H1104 | Terrasse : 7.12 m2 |
214 000 € TTC / Parking compris | 44.24 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : H1204 | Balcon : 7.11 m2 |
219 000 € TTC / Parking compris | 46.06 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : H2002 | Jardin : 19.05 m2 Terrasse : 10.24 m2 |
221 000 € TTC / Parking compris | 46.73 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : H1103 | Balcon : 8.35 m2 |
222 000 € TTC / Parking compris | 46.06 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : H2103 | Balcon : 8.94 m2 |
224 000 € TTC / Parking compris | 46.69 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : H1203 | Balcon : 8.35 m2 |
225 000 € TTC / Parking compris | 45.93 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : H2203 | Balcon : 9.2 m2 |
229 000 € TTC / Parking compris | 49.17 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : H2001 | Jardin : 17.02 m2 Terrasse : 13.98 m2 |
232 000 € TTC / Parking compris | 49.17 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : H2102 | Terrasse : 12.53 m2 |
235 000 € TTC / Parking compris | 49.17 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : H2202 | Balcon : 12.54 m2 |
235 000 € TTC / Parking compris | 41.47 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : H2302 | Terrasse : 9.96 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 279 000 €) |
279 000 € TTC / Parking compris | 67.46 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : F1003 | Jardin : 39.53 m2 Terrasse : 23.29 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 64.58 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : H2106 | Balcon : 8.19 m2 |
296 000 € TTC / Parking compris | 65.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : H1202 | Balcon : 10.16 m2 |
298 000 € TTC / Parking compris | 64.58 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : H2206 | Balcon : 8.02 m2 |
309 000 € TTC | 68.97 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : F1004 | Jardin : 46.3 m2 Terrasse : 14.62 m2 |
310 000 € TTC / Parking compris | 68.91 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : H2004 | Jardin : 87.06 m2 Terrasse : 11.9 m2 |
312 000 € TTC / Parking compris | 70.18 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : H1001 | Jardin : 33.76 m2 Terrasse : 10.15 m2 |
313 000 € TTC / Parking compris | 68.81 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : H2105 | Balcon : 11.89 m2 |
315 000 € TTC / Parking compris | 70.51 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : H1101 | Balcon : 8.81 m2 |
315 000 € TTC / Parking compris | 69.5 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : H1105 | Balcon : 7.58 m2 |
316 000 € TTC / Parking compris | 68.87 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : H2205 | Balcon : 11.89 m2 |
318 000 € TTC / Parking compris | 70.65 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : H2003 | Jardin : 92.33 m2 Terrasse : 12.95 m2 |
321 000 € TTC / Parking compris | 70.65 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : H2104 | Balcon : 10.93 m2 |
324 000 € TTC / Parking compris | 70.85 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : H2204 | Balcon : 11.4 m2 |
342 000 € TTC / Parking compris | 77.32 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : H2101 | Balcon : 10.5 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 375 000 €) |
375 000 € TTC / Parking compris | 78.06 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : F1002 | Jardin : 55.34 m2 Terrasse : 37.21 m2 |
379 000 € TTC / Parking compris | 82.73 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : F1202 | Balcon : 32.49 m2 |
384 000 € TTC / Parking compris | 83.09 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : F1302 | Balcon : 30.08 m2 |
385 000 € TTC / Parking compris | 88.89 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : F1001 | Jardin : 40.62 m2 Terrasse : 12.77 m2 |
409 000 € TTC / Parking compris | 99.47 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : F1000 | Jardin : 157.22 m2 |
409 000 € TTC / Parking compris | 77.67 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : H2303 | Terrasse : 25.36 m2 |
419 000 € TTC / Parking compris | 90.28 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : H1302 | Terrasse : 23.47 m2 |
439 000 € TTC / Parking compris | 88.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : H1301 | Terrasse : 29.72 m2 |
469 000 € TTC / Parking compris | 101.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : F1203 | Balcon : 14.07 m2 Terrasse : 51.56 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 449 000 €) |
449 000 € TTC / Parking compris | 103.85 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : H2301 | Terrasse : 29.63 m2 |
529 000 € TTC / Parking compris | 116.4 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : F1303 | Terrasse : 71.98 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Bois-Guillaume