Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 880 € | 35 820 € | 41 790 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € | 41.35 m2 | : N | Réf : 01A0002 | Balcon : 7.89 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 000 € | 49 500 € | 57 750 € |
(Simulation pour un prix de 275 000 €) |
275 000 € | 61.29 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A0103 | Balcon : 6.45 m2 |
275 000 € | 61.93 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A0104 | Balcon : 6.8 m2 |
275 000 € | 61.94 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01A0204 | Balcon : 6.78 m2 |
279 000 € | 61.73 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A0303 | Balcon : 6.78 m2 |
279 000 € | 61.48 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A0402 | Balcon : 6.54 m2 |
289 000 € | 66.61 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A0102 | Balcon : 8.51 m2 |
289 000 € | 66.61 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01A0202 | Balcon : 8.54 m2 |
294 000 € | 74.68 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A0302 | Balcon : 6.45 m2 |
295 000 € | 67.31 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A0105 | Balcon : 6.8 m2 |
295 000 € | 67.55 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01A0205 | Balcon : 6.79 m2 |
295 000 € | 66.96 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A0403 | Balcon : 6.54 m2 |
319 000 € | 76.78 m2 | : S | Réf : 01A0001 | Balcon : 6.54 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : Studio, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Cherbourg-en-Cotentin