Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 000 € | 80 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € TTC | 40.82 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00272 - A231 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 76 800 € | 76 800 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
192 000 € TTC / Parking compris | 37.07 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23116-00252 - A124 |
196 000 € TTC / Parking compris | 39.55 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00274 - A241 |
197 000 € TTC / Parking compris | 40.04 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00267 - A246 |
200 000 € TTC / Parking compris | 38.19 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00251 - A126 |
200 000 € TTC / Parking compris | 38.84 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00250 - A133 |
205 000 € TTC / Parking compris | 43.53 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 23116-00273 - A311 |
206 000 € TTC / Parking compris | 41.12 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00255 - A127 |
207 000 € TTC / Parking compris | 38.35 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00268 - A334 |
209 000 € TTC / Parking compris | 38.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00276 - A314 |
210 000 € TTC / Parking compris | 41.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00248 - A137 |
211 000 € TTC / Parking compris | 41.43 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00275 - A322 |
212 000 € TTC / Parking compris | 43.53 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 23116-00265 - A321 |
213 000 € TTC / Parking compris | 40.83 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00264 - A332 |
216 000 € TTC / Parking compris | 43.53 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00263 - A331 |
216 000 € TTC / Parking compris | 38.93 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00270 - A243 |
220 000 € TTC / Parking compris | 45.9 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00277 - A247 |
224 000 € TTC / Parking compris | 46.09 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00242 - A125 |
226 000 € TTC / Parking compris | 49.54 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00284 - A248 |
228 000 € TTC / Parking compris | 46.09 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00241 - A135 |
243 000 € TTC / Parking compris | 53.89 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00280 - A249 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
(Simulation pour un prix de 245 000 €) |
245 000 € TTC / Parking compris | 55.99 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00010 - 3206 |
261 000 € TTC / Parking compris | 61.48 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00288 - A325 |
265 000 € TTC / Parking compris | 66.07 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00297 - A344 |
266 000 € TTC / Parking compris | 62.07 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00287 - A335 |
269 000 € TTC / Parking compris | 61.47 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00290 - A315 |
272 000 € TTC / Parking compris | 62.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00303 - A341 |
294 000 € TTC / Parking compris | 70.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 23116-00022 - 3205 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025