Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
165 000 € | 32.6 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D401 | Balcon : 5.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 57 960 € | 57 960 € |
(Simulation pour un prix de 144 900 €) |
144 900 € | 41.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 07S206-PLS | Balcon : 6.6 m2 |
147 900 € | 41.55 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 07S204-PLS | Balcon : 6.6 m2 |
147 900 € | 42 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 07S205-PLS | Balcon : 6.6 m2 |
150 400 € | 44.1 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 06E101-PLS | Balcon : 5.9 m2 |
152 000 € | 42 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 07S203-PLS | Balcon : 6.55 m2 |
152 100 € | 44.1 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 06E201-PLS | Balcon : 9.55 m2 |
155 500 € | 41.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 07S208-PLS | Balcon : 6.65 m2 |
156 600 € | 42.2 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 06E200-PLS | Balcon : 9.55 m2 |
158 400 € | 44.75 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 06E102-PLS | Balcon : 5.9 m2 |
158 400 € | 44.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 06E301-PLS | Balcon : 9.55 m2 |
159 900 € | 42.85 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 07S207-PLS | Balcon : 6.65 m2 |
161 900 € | 44.75 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 06E202-PLS | Balcon : 6.05 m2 |
162 800 € | 42.2 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 06E300-PLS | Balcon : 9.55 m2 |
167 300 € | 42.2 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 06E100-PLS | Balcon : 5.9 m2 |
167 300 € | 44.75 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E302-PLS | Balcon : 6.05 m2 |
170 900 € | 41.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 10D311 | Balcon : 8.65 m2 |
179 900 € | 41.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D413 | Balcon : 8.3 m2 |
183 000 € | 41.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D411 | Balcon : 8.85 m2 |
185 000 € | 41.75 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 10D305 | Balcon : 12.55 m2 |
189 900 € | 41.85 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D405 | Balcon : 13.15 m2 |
192 000 € | 43.35 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 10D306 | Balcon : 13.05 m2 |
192 000 € | 41.35 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 10D505 | Balcon : 7.2 m2 |
197 000 € | 43.35 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D406 | Balcon : 12.4 m2 |
198 000 € | 43.95 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D407 | Balcon : 12.75 m2 |
198 000 € | 46.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D414 | Balcon : 5.9 m2 |
203 000 € | 47.85 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 10D409 | Balcon : 7.6 m2 |
207 000 € | 46.3 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 10D506 | Balcon : 5.9 m2 |
208 000 € | 49 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 10D410 | Balcon : 9 m2 |
209 900 € | 52.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 10D303 | Balcon : 6.4 m2 |
218 000 € | 51.65 m2 | : S | Réf : 10D002 | Balcon : 6.65 m2 |
218 000 € | 52.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 10D403 | Balcon : 6.4 m2 |
229 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : S/E | Réf : 07S501 | Balcon : 6.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 85 200 € |
(Simulation pour un prix de 213 000 €) |
213 000 € | 61.15 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 06E103 | Balcon : 8.15 m2 |
224 000 € | 61.15 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 06E203 | Balcon : 7.6 m2 |
229 000 € | 61.15 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 06E303 | Balcon : 7.6 m2 |
232 000 € | 62.35 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 07S300 | Balcon : 8.15 m2 |
237 000 € | 61.25 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 07S301 | Balcon : 8.15 m2 |
238 000 € | 59.15 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 07S302 | Balcon : 8.15 m2 |
241 000 € | 60.5 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E304 | Balcon : 8.15 m2 |
247 000 € | 61.25 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 07S401 | Balcon : 8.15 m2 |
248 000 € | 59.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 07S402 | Balcon : 8.15 m2 |
249 000 € | 60.5 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 06E504 | Balcon : 8.15 m2 |
265 000 € | 61.15 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 06E503 | Balcon : 7.6 m2 |
265 000 € | 62.35 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 07S400 | Balcon : 8.15 m2 |
267 000 € | 60.5 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E404 | Balcon : 8.15 m2 |
281 000 € | 61.15 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 06E603 | Balcon : 7.6 m2 |
293 000 € | 60.5 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 06E604 | Balcon : 8.15 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 602 000 €) |
602 000 € | 124.15 m2 | Étage : 5 | Réf : 10D501 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs écologiques à Clermont-Ferrand