Paris / Colombes Plurielles
Éco Habitat neuf Colombes
Prix à partir de * : 190 779 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Plurielles
Prix* et stocks disponibles pour le programme Plurielles à Colombes et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 76 312 € | 76 312 € |
| (Simulation pour un prix de 190 779 €) | ||
| 190 779 € | 29.47 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 05C304 | Balcon : 5.95 m2 |
| 228 626 € | 29.64 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 05C402 | Balcon : 5.95 m2 |
| 230 000 € | 29.92 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C704 | Balcon : 5.95 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
| (Simulation pour un prix de 255 000 €) | ||
| 255 000 € | 42.71 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02D402 | Balcon : 7.76 m2 |
| 279 000 € | 40.9 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 06E503 | Balcon : 7.93 m2 |
| 289 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 06E505 | Balcon : 8.74 m2 |
| 291 000 € | 44.61 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 02D301 | Balcon : 7.76 m2 |
| 305 000 € | 45.83 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 06E703 | Balcon : 7.76 m2 |
| 309 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 06E405 | Balcon : 4.32 m2 |
| 325 000 € | 45.8 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 06E603 | Balcon : 8.74 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 000 €) | ||
| 324 000 € | 60.05 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 06E104 | Balcon : 5.4 m2 |
| 324 758 € | 59.69 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 02D104 | Balcon : 7 m2 |
| 324 758 € | 59.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 02D106 | Balcon : 6.5 m2 |
| 325 000 € | 57.01 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 06E102 | Balcon : 4.5 m2 |
| 327 000 € | 56.77 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C201 | Balcon : 6.16 m2 |
| 327 000 € | 56.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C206 | Balcon : 7.55 m2 |
| 328 000 € | 67.73 m2 | : NE | Réf : 02D001 | Balcon : 7.76 m2 |
| 328 000 € | 58.22 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 05C104 | Balcon : 7.47 m2 |
| 329 000 € | 59.15 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02D206 | Balcon : 6.5 m2 |
| 329 000 € | 56.97 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 05C102 | Balcon : 5.85 m2 |
| 330 000 € | 56.97 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E302 | Balcon : 7.5 m2 |
| 331 000 € | 56.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 05C305 | Balcon : 6.11 m2 |
| 332 000 € | 58.37 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 05C204 | Balcon : 5.99 m2 |
| 333 000 € | 59.68 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 02D303 | Balcon : 6.39 m2 |
| 333 000 € | 59.05 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 06E304 | Balcon : 5.4 m2 |
| 336 000 € | 60.07 m2 | : N | Réf : 02D002 | Balcon : 7.76 m2 |
| 336 000 € | 58.36 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 05C303 | Balcon : 7.55 m2 |
| 336 000 € | 56.97 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E402 | Balcon : 7.5 m2 |
| 339 000 € | 59.07 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 06E404 | Balcon : 5.4 m2 |
| 349 000 € | 58.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 05C501 | Balcon : 6.17 m2 |
| 358 000 € | 59.61 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D601 | Balcon : 5.85 m2 |
| 359 000 € | 56.35 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 06E301 | Balcon : 5.4 m2 |
| 365 000 € | 59.61 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 02D701 | Balcon : 5.85 m2 |
| 379 000 € | 62.11 m2 | Étage : 7 | Réf : 06E701 | Balcon : 7.76 m2 |
| 382 000 € | 64.65 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C705 | Balcon : 4.5 m2 |
| 399 000 € | 62.03 m2 | Étage : 6 | Réf : 06E601 | Balcon : 5.4 m2 |
| 420 000 € | 59.32 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 05C601 | Balcon : 6.17 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 000 €) | ||
| 409 000 € | 76.89 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02D101 | Balcon : 6.58 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 06E101 | Balcon : 5.99 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 06E201 | Balcon : 7.5 m2 |
| 419 000 € | 73.78 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 05C405 | Balcon : 7.55 m2 |
| 419 000 € | 78.75 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 06E205 | Balcon : 9 m2 |
| 426 000 € | 74.19 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 05C505 | Balcon : 5.99 m2 |
| 434 000 € | 77.43 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 05C504 | Balcon : 7.55 m2 |
| 464 000 € | 83.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D602 | Balcon : 7.77 m2 |
| 470 000 € | 83.31 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02D702 | Balcon : 7.77 m2 |
| 485 000 € | 85.47 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 02D302 | Balcon : 6.58 m2 |
| 490 000 € | 84.44 m2 | Étage : 4 | Réf : 02D401 | Balcon : 8.28 m2 |
| 490 000 € | 80.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 05C602 | Balcon : 5.99 m2 |
| 493 000 € | 83.97 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02D403 | Balcon : 6.5 m2 |
| 499 000 € | 82.6 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 05C603 | Balcon : 5.99 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 529 000 €) | ||
| 529 000 € | 91.34 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 05C301 | Balcon : 6.16 m2 |
| 549 000 € | 96.77 m2 | Étage : 5 | Réf : 02D502 | Balcon : 6.16 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Plurielles
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Ovation Magellan Ilot 13, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. A COLOMBES! Ovation Magellan Ilot 13! Au pied d'un futur Parc, et à 300m de la gare du stade vers ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Succès commercial
EVIDENCE, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. SUCCES COMMERCIAL! nnDevenez propriétaire de votre appartement neuf à ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Colombes C1, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez ce nouveau programme immobilier dans la ville de Colombes, dans le département des ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Plurielles, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A COLOMBES (92) - DEMARRAGE DES TRAVAUX - Rue des Champarons/avenue de Stalingrad : VINCI Immobilier ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Esprit Valmy, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. AVANT-PREMIERE à Colombes! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf avec ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Villa Printania, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Chez vous sans attendre : jusqu'à 35 000 euros de remise et Frais de notaire offerts jusqu'au 31 ...
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
La Marina, programme immobilier neuf à Cormeilles-en-Parisis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. RESERVEZ ET EMMENAGEZ DES MAINTENANT et BENEFICIEZ JUSQU'A 15 000 € DE REMISE** Dernières ...
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs écologiques à Colombes












