Lyon / Corbas Le Matisse
Le Matisse
Éco Habitat neuf Corbas
Prix à partir de * : 151 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2012
Prix* et stocks disponibles pour le programme Le Matisse à Corbas et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 60 400 € | 60 400 € |
| (Simulation pour un prix de 151 000 €) | ||
| 151 000 € | 25.08 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E401 | Terrasse : 12.53 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 79 200 € |
| (Simulation pour un prix de 198 000 €) | ||
| 198 000 € | 39.6 m2 | : Sud/Est | Réf : E003 | Terrasse : 5.4 m2 |
| 209 100 € | 39.67 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : E104 | Balcon : 5.4 m2 |
| 211 200 € | 39.6 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : E106 | Balcon : 5.4 m2 |
| 212 200 € | 39.67 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : E204 | Balcon : 5.4 m2 |
| 215 300 € | 39.67 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : E304 | Balcon : 5.4 m2 |
| 216 400 € | 41.24 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : E101 | Balcon : 5.3 m2 |
| 219 500 € | 41.24 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : E201 | Balcon : 5.31 m2 |
| 220 500 € | 44.49 m2 | : Sud/Est | Réf : E005 | Terrasse : 5.31 m2 |
| 222 600 € | 41.24 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : E301 | Balcon : 5.31 m2 |
| 225 700 € | 43.8 m2 | : Est | Réf : B004 | Jardin : 44.53 m2 Terrasse : 7 m2 |
| 226 800 € | 46 m2 | : Sud | Réf : C004 | Jardin : 15.18 m2 Terrasse : 12 m2 |
| 229 900 € | 45.66 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 5.25 m2 |
| 229 900 € | 46 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C103 | Terrasse : 9 m2 |
| 230 900 € | 46.9 m2 | : Ouest | Réf : C001 | Jardin : 47.15 m2 Terrasse : 8 m2 |
| 232 000 € | 47.24 m2 | : Ouest | Réf : D001 | Jardin : 36.11 m2 Terrasse : 7.37 m2 |
| 233 000 € | 45.09 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B103 | Terrasse : 6.75 m2 |
| 234 000 € | 48.13 m2 | : Est | Réf : C002 | Jardin : 49.65 m2 Terrasse : 8 m2 |
| 235 100 € | 46.9 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C105 | Terrasse : 6 m2 |
| 242 400 € | 46.14 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : D302 | Terrasse : 6.27 m2 |
| 252 800 € | 46.43 m2 | : Ouest | Réf : C005 | Jardin : 37.39 m2 Terrasse : 11 m2 |
| 256 900 € | 48.39 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A402 | Terrasse : 64.97 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 94 000 € |
| (Simulation pour un prix de 235 000 €) | ||
| 235 000 € | 57.98 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C202 | Terrasse : 25.9 m2 |
| 263 200 € | 61.33 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C102 | Terrasse : 9 m2 |
| 264 200 € | 62.2 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : F202 | Terrasse : 6.18 m2 |
| 265 200 € | 62.61 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C104 | Terrasse : 8.25 m2 |
| 266 300 € | 66.89 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : F105 | Terrasse : 5.16 m2 |
| 268 400 € | 66.65 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : E102 | Balcon : 8.9 m2 |
| 269 400 € | 62.2 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : F302 | Terrasse : 6.18 m2 |
| 270 400 € | 63.82 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 5.6 m2 |
| 270 400 € | 63.53 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B104 | Terrasse : 8.25 m2 |
| 271 500 € | 66.89 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : F204 | Terrasse : 5.16 m2 |
| 273 600 € | 66.65 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : E202 | Balcon : 8.89 m2 |
| 274 600 € | 63.82 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 5.6 m2 |
| 274 600 € | 65.19 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : D203 | Terrasse : 6.27 m2 |
| 275 600 € | 67.44 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : D102 | Balcon : 7.71 m2 |
| 276 700 € | 66.89 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : F304 | Terrasse : 5.16 m2 |
| 280 800 € | 61.33 m2 | : Est | Réf : C003 | Jardin : 80.18 m2 Terrasse : 12 m2 |
| 280 800 € | 67.45 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D202 | Balcon : 7.7 m2 |
| 285 000 € | 63.53 m2 | : Ouest | Réf : B003 | Jardin : 97.39 m2 Terrasse : 11 m2 |
| 291 200 € | 69.26 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : E305 | Terrasse : 20.16 m2 |
| 301 600 € | 70.28 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B201 | Terrasse : 33.56 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 335 000 €) | ||
| 335 000 € | 77.04 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A304 | Balcon : 8 m2 |
| 384 800 € | 81.19 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : D301 | Terrasse : 23.69 m2 |
| 395 200 € | 76.5 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : F403 | Terrasse : 75.82 m2 |
| 416 000 € | 82.63 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E403 | Terrasse : 56.8 m2 |
| 436 800 € | 84.82 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B202 | Terrasse : 34.84 m2 |
| 462 800 € | 89.57 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : E402 | Terrasse : 72.96 m2 |
| 478 400 € | 90.25 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : C203 | Terrasse : 34.98 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Le Matisse
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
Résidence les Pralines, programme immobilier neuf à Bron, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au sein de cette résidence, des appartements spacieux et modernes du 2 au 3 pièces ont ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Kosmo, programme immobilier neuf à Lyon 2ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. KOSMO, UN MONDE A PART POUR VIVRE ET HABITER! <br> <br>La mixité des usages, pour un ...
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Nuances Toussieu les Maisons, programme immobilier neuf à Toussieu, composé d'un ensemble de maisons neuves. [OFFRE EXCEPTIONNELLE] Bénéficiez d'une remise de 3 000 euros par pièce + frais de ...
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Les Prairies de Saint-Pierre, programme immobilier neuf à Saint-Pierre-de-Chandieu, composé d'un ensemble de maisons neuves. REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
NEO7, programme immobilier neuf à Lyon 7ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. UN SIGNAL CONTEMPORAIN <br> <br>À la croisée de l'allée Christine ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
La Hora, programme immobilier neuf à Lyon 2ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. JOURNÉES PRIVILÈGES : Les 29, 30 et 31 Janvier à la Maison de la Confluence pour ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Appartements BRS Villeurbanne, programme immobilier neuf à Villeurbanne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Achetez votre appartement en Bail Réel Solidaire au sein de la résidence DUA Envie de devenir ...
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
- Documentation gratuite
- Livraison Immédiate
Luméa, programme immobilier neuf à Lyon 8ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Dernier appartement 3 pièces disponible à LYON 8ème, en LIVRAISON IMMEDIATE! Venez ...


















