Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 62 000 € | 62 000 € |
(Simulation pour un prix de 155 000 €) |
155 000 € | 34.47 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 347 | Balcon : 4 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 62 000 € | 62 000 € |
(Simulation pour un prix de 155 000 €) |
155 000 € | 42.91 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 415 | Balcon : 6 m2 |
159 000 € | 43.52 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 411 | Balcon : 6 m2 |
162 000 € | 43.55 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 421 | Balcon : 6 m2 |
165 000 € | 43.34 m2 | Étage : 1 | Réf : 416 | Balcon : 6 m2 |
165 000 € | 42.91 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 425 | Balcon : 6 m2 |
165 000 € | 43.55 m2 | : E | Réf : 401 | Terrasse : 7 m2 Jardin : 13 m2 |
169 000 € | 43.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 426 | Balcon : 6 m2 |
169 000 € | 43.55 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 431 | Balcon : 6 m2 |
169 000 € | 42.91 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 435 | Balcon : 6 m2 |
172 000 € | 43.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 436 | Balcon : 6 m2 |
172 000 € | 43.55 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 441 | Balcon : 6 m2 |
175 000 € | 43.55 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 451 | Balcon : 6 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 79 600 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € | 58.93 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 412 | Balcon : 16 m2 |
200 000 € | 58.93 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 422 | Balcon : 8 m2 |
203 000 € | 60.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 424 | Balcon : 8 m2 |
205 000 € | 58.93 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 432 | Balcon : 8 m2 |
205 000 € | 58.93 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 433 | Balcon : 8 m2 |
205 000 € | 59.35 m2 | : O | Réf : 403 | Jardin : 22 m2 |
207 000 € | 58.93 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 442 | Balcon : 8 m2 |
207 000 € | 58.93 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 443 | Balcon : 8 m2 |
209 000 € | 58.93 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 413 | Balcon : 34 m2 |
209 000 € | 60.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 434 | Balcon : 8 m2 |
210 000 € | 60.16 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 444 | Balcon : 8 m2 |
212 000 € | 58.93 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 452 | Balcon : 8 m2 |
212 000 € | 58.93 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 453 | Balcon : 8 m2 |
215 000 € | 58.96 m2 | : SE | Réf : 402 | Jardin : 50 m2 |
215 000 € | 60.16 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 454 | Balcon : 8 m2 |
217 000 € | 58.93 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 423 | Balcon : 8 m2 |
229 000 € | 64.98 m2 | : SE | Réf : 301 | Terrasse : 16 m2 Jardin : 38 m2 |
242 000 € | 65.14 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 332 | Balcon : 10 m2 |
245 000 € | 64.32 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 325 | Balcon : 9 m2 |
249 000 € | 69.9 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 461 | Balcon : 33 m2 |
252 000 € | 60.17 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 354 | Balcon : 8 m2 |
256 000 € | 65.14 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 322 | Balcon : 18 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 95 600 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € | 75.48 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 417 | Balcon : 11 m2 |
241 000 € | 75.47 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 427 | Balcon : 16 m2 |
244 000 € | 75.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 437 | Balcon : 16 m2 |
245 000 € | 75.48 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 446 | Balcon : 16 m2 |
249 000 € | 74.92 m2 | : NE | Réf : 405 | Jardin : 59 m2 |
249 000 € | 75.48 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 456 | Balcon : 16 m2 |
269 000 € | 82.96 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 316 | Balcon : 10 m2 |
269 000 € | 86.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 455 | Balcon : 14 m2 |
275 000 € | 85.89 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 313 | Balcon : 17 m2 |
275 000 € | 83.04 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 336 | Balcon : 10 m2 |
279 000 € | 85.89 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 323 | Balcon : 9 m2 |
282 000 € | 85.89 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 333 | Balcon : 17 m2 |
289 000 € | 85.89 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 343 | Balcon : 9 m2 |
289 000 € | 83.04 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 356 | Balcon : 10 m2 |
292 000 € | 85.58 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 353 | Balcon : 12 m2 |
339 000 € | 90.14 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 462 | Balcon : 58 m2 |
409 000 € | 102.86 m2 | Étage : 6 | Réf : 463 | Terrasse : 56 m2 |
429 000 € | 102.97 m2 | Étage : 6 | Réf : 363 | Terrasse : 76 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 479 000 €) |
479 000 € | 112.24 m2 | Étage : 6 | Réf : 361 | Terrasse : 114 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs écologiques à Dijon