Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 75 400 € | 75 400 € |
(Simulation pour un prix de 188 500 €) |
188 500 € | 47.73 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : B103 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € | 45.7 m2 | : Sud | Réf : B003 |
216 400 € | 45.47 m2 | Étage : 1 | : Nord | Réf : B102 |
218 600 € | 45.07 m2 | Étage : 5 | : Nord | Réf : A508 | Balcon : 3.97 m2 |
222 200 € | 45.2 m2 | Étage : 3 | : Nord | Réf : B303 | Balcon : 3.51 m2 |
225 700 € | 48.62 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B201 | Balcon : 1.74 m2 |
226 000 € | 45 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A401 | Balcon : 7.09 m2 |
228 000 € | 45.46 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B202 | Balcon : 4.25 m2 |
230 100 € | 45 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A501 | Balcon : 7.9 m2 |
233 200 € | 46.72 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A402 | Balcon : 4.05 m2 |
233 600 € | 50.34 m2 | Étage : 4 | : Nord | Réf : B401 | Balcon : 1.74 m2 |
236 700 € | 48.62 m2 | Étage : 5 | : Nord | Réf : B501 | Balcon : 1.74 m2 |
237 400 € | 46.72 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A502 | Balcon : 4.05 m2 |
238 500 € | 48.62 m2 | Étage : 6 | : Nord | Réf : B601 | Balcon : 1.73 m2 |
247 300 € | 49.82 m2 | : Nord | Réf : B002 | Jardin : 49.75 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 97 840 € |
(Simulation pour un prix de 244 600 €) |
244 600 € | 59.01 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : B206 | Balcon : 5.05 m2 |
250 000 € | 58.75 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A206 | Balcon : 4.96 m2 |
260 800 € | 52.74 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : B605 | Terrasse : 7.7 m2 |
261 500 € | 58.75 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A306 | Balcon : 4.95 m2 |
261 800 € | 62.41 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B107 | Terrasse : 4.95 m2 |
262 500 € | 59.05 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A404 | Balcon : 4.59 m2 |
264 500 € | 59.16 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A405 | Balcon : 4 m2 |
267 200 € | 58.75 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A406 | Balcon : 4.95 m2 |
269 600 € | 62.41 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : B407 | Balcon : 4.95 m2 |
270 300 € | 62.86 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A103 | Balcon : 6.65 m2 |
271 700 € | 62.86 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A203 | Balcon : 6.65 m2 |
272 500 € | 58.75 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : A506 | Balcon : 4.95 m2 |
275 800 € | 59.81 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : B604 | Terrasse : 6.74 m2 |
284 200 € | 58.07 m2 | : Ouest | Réf : A005 | Jardin : 120.39 m2 |
286 500 € | 62.86 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A403 | Balcon : 6.65 m2 |
291 900 € | 62.86 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A503 | Balcon : 6.66 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 109 640 € |
(Simulation pour un prix de 274 100 €) |
274 100 € | 76.32 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : B204 | Balcon : 3.26 m2 |
281 800 € | 76.32 m2 | Étage : 3 | : Nord/Est | Réf : B304 | Balcon : 3.98 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 382 600 €) |
382 600 € | 95.44 m2 | Étage : 6 | : Sud/Ouest | Réf : A606 | Terrasse : 13.62 m2 |
383 800 € | 89.4 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : B603 | Terrasse : 33.48 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs écologiques à Drancy