Dugny - loi LMNP / LMPOra pour investir
Investissement immobilier neuf Dugny
Prix à partir de * : 160 000 €Retrouvez-nous, sur rendez-vous, 1 Avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque à Dugny, dans notre espace de vente pour parler de votre projet d'achat immobiler à Dugny.
Devenez propriétaire d'un appartement neuf à Dugny, à proximité immédiate de Paris et du Bourget, dans une résidence moderne, verdoyante et conviviale. À seulement 12 km de Paris, la résidence ORA s'installe au coeur d'un nouveau quartier dynamique et résidentiel, proche du Village des Médias et du futur métro Grand Paris Express - ligne 17.
La résidence propose une large sélection d'appartements neufs, du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse, loggia ou jardin privatif. Chaque logement bénéficie d'espaces lumineux, de plans bien pensés et de prestations de qualité pour un confort durable et des économies d'énergie au quotidien.
Idéal pour habiter ou investir, le programme est éligible au nouveau Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour les primo-accédants et offre de belles opportunités d'investissement locatif dans un secteur en plein développement porté par le Grand Paris.
Rendez-vous au 1 Avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque à Dugny pour découvrir la résidence ORA et profiter dès maintenant de nos offres exceptionnelles de lancement.
Frais de notaire offerts + Remise de 4 500€ pour un T3, 8 000€ pour un T4 et 10 000€ pour un T5 pour les 5 prochains contrats de réservation signés en bureau de vente entre le 01/12/2025 et le 31/01/2026 et sous réserve de signature de l'acte authentique de vente dans les délais contractuels. Offres valables dans la limite des stocks disponibles et pour tout nouveau réservataire. Toute annulation suivie d'une nouvelle réservation ne pourra pas bénéficier de cette offre.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Ora
Prix* et stocks disponibles pour le programme Ora à Dugny et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 64 000 € | 64 000 € |
| (Simulation pour un prix de 160 000 €) | ||
| 160 000 € | 33.27 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : A2.14 |
| 162 000 € | 33.49 m2 | : NO | Réf : A2.04 |
| 165 000 € | 33.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : A2.24 |
| 170 000 € | 27.67 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : A1.52 |
| 182 000 € | 33.21 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : A2.33 |
| 185 000 € | 33.72 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : A1.42 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 74 800 € | 74 800 € |
| (Simulation pour un prix de 187 000 €) | ||
| 187 000 € | 41 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D1.33 |
| 190 000 € | 41 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : D1.43 |
| 190 000 € | 40.5 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D2.21 |
| 195 000 € | 39.62 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : A1.23 |
| 196 000 € | 41.21 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A2.15 |
| 197 000 € | 39.62 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : A1.33 |
| 199 000 € | 39.99 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : A1.45 |
| 199 000 € | 38.18 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A2.44 |
| 200 000 € | 41.22 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A2.26 |
| 201 000 € | 41.01 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A2.35 |
| 202 000 € | 41.56 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : A1.11 |
| 204 000 € | 42.65 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : A1.41 |
| 206 000 € | 45.1 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : D2.14 |
| 206 000 € | 42.4 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : D2.61 |
| 207 000 € | 41.51 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : A1.31 |
| 209 000 € | 44.17 m2 | : O | Réf : A2.03 |
| 209 000 € | 49.3 m2 | : SO | Réf : D2.02 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 88 400 € |
| (Simulation pour un prix de 221 000 €) | ||
| 221 000 € | 60 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : D1.42 |
| 228 000 € | 61.7 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D1.32 |
| 228 000 € | 61.8 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : D2.15 |
| 230 000 € | 63.4 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : D1.31 |
| 231 000 € | 65.4 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D2.22 |
| 233 000 € | 65.4 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : D2.32 |
| 233 000 € | 61.8 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : D2.34 |
| 235 000 € | 61.8 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : D2.44 |
| 236 000 € | 59.9 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : A1.15 |
| 237 000 € | 59.4 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : A1.25 |
| 240 000 € | 59.4 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : A1.35 |
| 247 000 € | 65.4 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : D2.42 |
| 248 000 € | 66.1 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : D1.12 |
| 249 000 € | 61.01 m2 | : SE | Réf : A1.01 |
| 250 000 € | 61.8 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A2.13 |
| 250 000 € | 63.9 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : D1.22 |
| 251 000 € | 63.5 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : A1.24 |
| 253 000 € | 61.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A2.23 |
| 254 000 € | 62.32 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : A1.12 |
| 255 000 € | 61.8 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A2.32 |
| 257 000 € | 61.66 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : A2.25 |
| 258 000 € | 61.63 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : A2.34 |
| 260 000 € | 62.29 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2.12 |
| 261 000 € | 61.46 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2.11 |
| 263 000 € | 64.45 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : A1.22 |
| 263 000 € | 62.29 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2.22 |
| 264 000 € | 61.58 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2.21 |
| 265 000 € | 64.45 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : A1.32 |
| 268 000 € | 63.69 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A2.41 |
| 279 000 € | 62.03 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : A1.44 |
| 279 000 € | 75.2 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : D2.23 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 111 600 € |
| (Simulation pour un prix de 279 000 €) | ||
| 279 000 € | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : A2.43 |
| 283 000 € | 76.52 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : A2.42 |
| 317 000 € | 75.07 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : A1.51 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 343 000 €) | ||
| 343 000 € | 94.6 m2 | Étage : 6 | : NONE | Réf : D1.61 |
| 348 000 € | 88.22 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2.31 |
| 369 000 € | 94.6 m2 | Étage : 5 | : NONE | Réf : D1.51 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Ora
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2029
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Apogee, programme immobilier neuf à Saint-Denis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LIVRAISON IMMEDIATE -- SAINT-DENIS : Résidence Apogée - au coeur du village des athlètes ...
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Dugny














