Voir le site : www.demathieu-bard-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 400 € | 54 400 € | 54 400 € |
(Simulation pour un prix de 136 000 €) |
136 000 € | 29.8 m2 | : NO | Réf : D1.01 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 68 800 € | 68 800 € |
(Simulation pour un prix de 172 000 €) |
172 000 € | 40.9 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : D2.11 |
190 000 € | 40.9 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D2.21 |
192 000 € | 40.9 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : D2.31 |
194 000 € | 41.2 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : D1.13 |
194 000 € | 40.9 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : D2.41 |
197 000 € | 41.2 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : D1.23 |
198 000 € | 42.9 m2 | : NO | Réf : D1.02 |
199 000 € | 41.2 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D1.33 |
201 000 € | 41.2 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : D1.43 |
206 000 € | 42.5 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : D2.61 |
217 000 € | 45.2 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : D2.14 |
222 000 € | 49.4 m2 | : SO | Réf : D2.02 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 94 400 € |
(Simulation pour un prix de 236 000 €) |
236 000 € | 63.4 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : D1.11 |
240 000 € | 63.4 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : D1.21 |
240 000 € | 61.7 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D1.32 |
240 000 € | 65.5 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : D2.12 |
240 000 € | 61.9 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : D2.15 |
242 000 € | 63.4 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : D1.31 |
242 000 € | 63 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : D1.41 |
243 000 € | 65.5 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : D2.22 |
243 000 € | 61.9 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : D2.24 |
245 000 € | 65.5 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : D2.32 |
245 000 € | 61.9 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : D2.34 |
247 000 € | 65.5 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : D2.42 |
247 000 € | 61.9 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : D2.44 |
248 000 € | 63.9 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : D1.12 |
248 000 € | 61 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : D1.52 |
250 000 € | 63.9 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : D1.22 |
254 000 € | 61.7 m2 | : SO | Réf : D2.03 |
275 000 € | 64.6 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : D2.62 |
279 000 € | 75.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : D2.23 |
280 000 € | 64.2 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : D2.53 |
281 000 € | 75.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : D2.33 |
283 000 € | 75.4 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : D2.43 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 307 000 €) |
307 000 € | 83.9 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : D1.14 |
313 000 € | 83.9 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : D1.24 |
315 000 € | 83.9 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : D1.34 |
322 000 € | 83.9 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : D1.44 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 343 000 €) |
343 000 € | 95.1 m2 | Étage : 6 | : NONE | Réf : D1.61 |
369 000 € | 95.1 m2 | Étage : 5 | : NONE | Réf : D1.51 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027