Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 309 000 €) |
309 000 € TTC | 39.46 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : C104 | Jardin : 20.48 m2 Terrasse : 12.4 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € TTC | 40.24 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A2201 | Balcon : 4.13 m2 |
314 000 € TTC | 40.26 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A2301 | Balcon : 4.04 m2 |
322 000 € TTC | 43.03 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2104 | Balcon : 5.73 m2 |
323 000 € TTC | 42.93 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C101 | Balcon : 3.78 m2 |
325 000 € TTC | 45.12 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : C001 | Jardin : 18 m2 Terrasse : 6.03 m2 |
325 000 € TTC | 42.94 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C201 | Balcon : 3.78 m2 |
329 000 € TTC | 42.99 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2204 | Balcon : 5.7 m2 |
332 000 € TTC | 43 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2304 | Balcon : 5.71 m2 |
332 000 € TTC | 42.93 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C301 | Balcon : 3.89 m2 |
338 000 € TTC | 42.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : C203 | Balcon : 5.7 m2 |
342 000 € TTC | 42.92 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : C303 | Balcon : 5.57 m2 |
349 000 € TTC | 47.26 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A2106 | Balcon : 4.1 m2 |
355 000 € TTC | 47.25 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A2206 | Balcon : 4.04 m2 |
357 000 € TTC | 47.33 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A2306 | Balcon : 4.03 m2 |
359 000 € TTC | 47.28 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A2404 | Balcon : 4.03 m2 |
363 000 € TTC | 47.24 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A2504 | Balcon : 4.04 m2 |
374 000 € TTC | 49.47 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A2402 | Balcon : 5.73 m2 |
379 000 € TTC | 49.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : A2502 | Balcon : 5.7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 385 000 €) |
385 000 € TTC | 56.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : C103 | Balcon : 3.3 m2 |
405 000 € TTC | 59.79 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2103 | Balcon : 5.16 m2 |
407 000 € TTC | 60.45 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A2102 | Balcon : 5.13 m2 Loggia : 1.63 m2 |
412 000 € TTC | 59.73 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2203 | Balcon : 5.16 m2 |
415 000 € TTC | 60.38 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A2202 | Balcon : 5.13 m2 Loggia : 1.71 m2 |
418 000 € TTC | 59.79 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2303 | Balcon : 5.15 m2 |
420 000 € TTC | 60.61 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A2302 | Balcon : 5.13 m2 Loggia : 1.66 m2 |
425 000 € TTC | 60.94 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C102 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.68 m2 |
429 000 € TTC | 62.65 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C204 | Balcon : 6.88 m2 |
431 000 € TTC | 60.95 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C202 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.53 m2 |
433 000 € TTC | 65.24 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2105 | Balcon : 7.51 m2 |
434 000 € TTC | 61.02 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C302 | Balcon : 5.5 m2 Loggia : 1.53 m2 |
435 000 € TTC | 62.36 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : C304 | Balcon : 6.88 m2 |
437 000 € TTC | 66.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : C105 | Balcon : 7.38 m2 |
442 000 € TTC | 65.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2205 | Balcon : 7.61 m2 |
444 000 € TTC | 66.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : C205 | Balcon : 7.38 m2 |
450 000 € TTC | 66.4 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : C305 | Balcon : 7.38 m2 |
451 000 € TTC | 62.37 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : C402 | Balcon : 6.88 m2 |
460 000 € TTC | 66.35 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : C403 | Balcon : 7.37 m2 |
528 000 € TTC | 76.55 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : B001 | Jardin : 58 m2 Terrasse : 18.24 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 560 000 €) |
560 000 € TTC / Parking compris | 78.26 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B002 | Jardin : 58 m2 Terrasse : 17.17 m2 |
569 000 € TTC / Parking compris | 80.7 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : A2501 | Balcon : 6.53 m2 |
632 000 € TTC / Parking compris | 86.33 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : A2602 | Terrasse : 33.08 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Pantin