Saint-Louis / Huningue Art de Rives
Art de Rives
Éco Habitat neuf Huningue
Prix à partir de * : 152 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2012,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Art de Rives à Huningue et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 60 800 € | 60 800 € |
| (Simulation pour un prix de 152 000 €) | ||
| 152 000 € TTC | 26.67 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 2085 |
| 154 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4083 |
| 156 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4093 |
| 160 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4103 |
| 174 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 4061 | Balcon : 3.27 m2 |
| 176 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 4071 | Balcon : 3.27 m2 |
| 178 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 4081 | Balcon : 3.25 m2 |
| 180 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 4091 | Balcon : 3.25 m2 |
| 182 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 4101 | Balcon : 3.25 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 90 400 € |
| (Simulation pour un prix de 226 000 €) | ||
| 226 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3016 | Balcon : 7.5 m2 |
| 226 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4014 | Balcon : 9.2 m2 |
| 228 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3026 | Balcon : 7.5 m2 |
| 232 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3036 | Balcon : 5.12 m2 |
| 232 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4024 | Balcon : 9.2 m2 |
| 236 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4034 | Balcon : 9.2 m2 |
| 236 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4045 | Balcon : 7.12 m2 |
| 236 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3015 | Balcon : 6.45 m2 |
| 238 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3025 | Balcon : 6.45 m2 |
| 240 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4055 | Balcon : 7.12 m2 |
| 242 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 4065 | Balcon : 7.12 m2 |
| 242 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3035 | Balcon : 6.45 m2 |
| 248 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 4074 | Balcon : 7.12 m2 |
| 252 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4084 | Balcon : 7.12 m2 |
| 260 000 € TTC | 45.67 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4022 | Balcon : 8.24 m2 |
| 260 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4104 | Balcon : 7.12 m2 |
| 262 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4013 | Balcon : 9.1 m2 |
| 268 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4023 | Balcon : 9.1 m2 |
| 272 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4033 | Balcon : 9.1 m2 |
| 274 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4094 | Balcon : 7.12 m2 |
| 280 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 4114 | Balcon : 7.12 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 298 000 €) | ||
| 298 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4066 | Balcon : 18.68 m2 |
| 302 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 4075 | Balcon : 18.68 m2 |
| 306 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 4085 | Balcon : 18.68 m2 |
| 314 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4105 | Balcon : 18.75 m2 |
| 332 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 4047 | Terrasse : 15.77 m2 |
| 336 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 4057 | Balcon : 15.77 m2 |
| 338 000 € TTC | 69 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4011 | Balcon : 10.59 m2 |
| 340 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4067 | Balcon : 15.77 m2 |
| 342 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4015 | Balcon : 17.14 m2 |
| 344 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 4076 | Balcon : 15.77 m2 |
| 348 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4025 | Balcon : 17.14 m2 |
| 352 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4035 | Balcon : 17.14 m2 |
| 352 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 4096 | Balcon : 15.78 m2 |
| 356 000 € TTC | 68.71 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2035 | Balcon : 1719 m2 |
| 356 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4106 | Balcon : 15.77 m2 |
| 360 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : 4116 | Balcon : 15.77 m2 |
| 364 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 12 | : O | Réf : 4126 | Balcon : 15.77 m2 |
| 404 000 € TTC | 66.01 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 2103 | Balcon : 7.61 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 485 000 €) | ||
| 485 000 € TTC | 85.63 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 4062 | Balcon : 15.59 m2 |
| 572 000 € TTC | 85.63 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 4042 | Terrasse : 76.98 m2 |
| 624 000 € TTC | 105.87 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 2063 | Terrasse : 77.28 m2 |
| 738 000 € TTC | 82.3 m2 | Étage : 12 | : E | Réf : 4122 |
| 756 000 € TTC | 107.7 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 4072-4073 | Balcon : 30.49 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 785 000 €) | ||
| 785 000 € TTC | 116.59 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 2072 | Terrasse : 78.61 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Art de Rives
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Jardin des Eaux Vives, programme immobilier neuf à Huningue, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Venez découvrir nos offres exceptionnelles au 15 quai du Maroc à Huningue! Jusqu'à 20 ...
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Jardin des Eaux Vives - BRS, programme immobilier neuf à Huningue, composé d'un ensemble d'appartements neufs. DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE RESIDENCE PRINCIPALE A PRIX REDUIT! VIVRE AUX PORTES DE LA SUISSE ET DE ...
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Côté Camargue, programme immobilier neuf à Saint-Louis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenez propriétaire de votre appartement neuf 2 ou 4 pièces en LIVRAISON IMMEDIATE à ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Les + environnements : Ce programme répond aux normes RE 2020 L'Epure, programme immobilier neuf à Mulhouse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Devenu un quartier de Mulhouse en 1914, le village de Dornach était le fief de grandes familles telles ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
L'Archipel 3f - 1, programme immobilier neuf à Saint-Louis, composé d'un ensemble d'appartements neufs. REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette ...
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Les Bateliers, programme immobilier neuf à Mulhouse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Journées Portes Ouvertes à MULHOUSE les 14 et 15 novembre! Venez visiter nos appartements ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
Révillience, programme immobilier neuf à Lutterbach, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LANCEMENT COMMERCIAL <br> <br>VENEZ DECOUVRIR NOTRE NOUVELLE RESIDENCE à LUTTERBACH. ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Lancement commercial
Les Terrasses du Muhlbach, programme immobilier neuf à Huttenheim, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Résidence à Huttenheim (67230) - Lancement commercial! <br> <br> <br> ...

















