Saint-Louis / Huningue - loi LMNP / LMPArt de Rives pour investir
Art de Rives
Investissement immobilier neuf Huningue
Prix à partir de * : 144 000 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2012,
RT 2020 / RE 2020
Prix* et stocks disponibles pour le programme Art de Rives à Huningue et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone B1) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 57 600 € | 57 600 € |
| (Simulation pour un prix de 144 000 €) | ||
| 144 000 € TTC | 26.62 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 4026 |
| 148 000 € TTC | 26.67 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 2026 |
| 154 000 € TTC | 26.67 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 2085 |
| 156 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4083 |
| 158 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4093 |
| 162 000 € TTC | 24.16 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4103 |
| 176 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 4061 | Balcon : 3.27 m2 |
| 178 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 4071 | Balcon : 3.27 m2 |
| 180 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 4081 | Balcon : 3.25 m2 |
| 182 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 9 | : N | Réf : 4091 | Balcon : 3.25 m2 |
| 184 000 € TTC | 30.45 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 4101 | Balcon : 3.25 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 91 200 € |
| (Simulation pour un prix de 228 000 €) | ||
| 228 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3016 | Balcon : 7.5 m2 |
| 229 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4014 | Balcon : 9.2 m2 |
| 234 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3036 | Balcon : 5.12 m2 |
| 235 000 € TTC | 37.62 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3026 | Balcon : 7.5 m2 |
| 236 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4024 | Balcon : 9.2 m2 |
| 236 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 3015 | Balcon : 6.45 m2 |
| 238 000 € TTC | 39.68 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4034 | Balcon : 9.2 m2 |
| 238 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 3025 | Balcon : 6.45 m2 |
| 239 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 4045 | Balcon : 7.12 m2 |
| 242 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 4055 | Balcon : 7.12 m2 |
| 244 000 € TTC | 46.04 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3014 | Balcon : 7.04 m2 |
| 244 000 € TTC | 39.98 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 3035 | Balcon : 6.45 m2 |
| 246 000 € TTC | 46.04 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3024 | Balcon : 7.04 m2 |
| 249 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 4065 | Balcon : 7.12 m2 |
| 250 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 4074 | Balcon : 7.12 m2 |
| 254 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4084 | Balcon : 7.12 m2 |
| 263 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4104 | Balcon : 7.12 m2 |
| 264 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4013 | Balcon : 9.1 m2 |
| 265 000 € TTC | 45.67 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4032 | Balcon : 8.24 m2 |
| 268 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 4023 | Balcon : 9.1 m2 |
| 274 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 4033 | Balcon : 9.1 m2 |
| 277 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4094 | Balcon : 7.12 m2 |
| 283 000 € TTC | 38.62 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 4114 | Balcon : 7.12 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 301 000 €) | ||
| 301 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4066 | Balcon : 18.68 m2 |
| 305 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 4075 | Balcon : 18.68 m2 |
| 309 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 4085 | Balcon : 18.68 m2 |
| 317 000 € TTC | 54.19 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4105 | Balcon : 18.75 m2 |
| 335 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 4047 | Terrasse : 15.77 m2 |
| 339 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 4057 | Balcon : 15.77 m2 |
| 341 000 € TTC | 69 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 4011 | Balcon : 10.59 m2 |
| 343 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 4067 | Balcon : 15.77 m2 |
| 345 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 4015 | Balcon : 17.14 m2 |
| 347 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 4076 | Balcon : 15.77 m2 |
| 351 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 4025 | Balcon : 17.14 m2 |
| 356 000 € TTC | 68.23 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 4035 | Balcon : 17.14 m2 |
| 356 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 4096 | Balcon : 15.78 m2 |
| 359 000 € TTC | 68.71 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2035 | Balcon : 17.19 m2 |
| 360 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 4106 | Balcon : 15.77 m2 |
| 364 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : 4116 | Balcon : 15.77 m2 |
| 368 000 € TTC | 63.94 m2 | Étage : 12 | : O | Réf : 4126 | Balcon : 15.77 m2 |
| 408 000 € TTC | 66.01 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 2103 | Balcon : 7.61 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 489 000 €) | ||
| 489 000 € TTC | 85.63 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 4062 | Balcon : 15.59 m2 |
| 525 000 € TTC | 91.56 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 2062 | Terrasse : 24.74 m2 |
| 578 000 € TTC | 85.63 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 4042 | Terrasse : 76.98 m2 |
| 630 000 € TTC | 105.87 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 2063 | Terrasse : 77.28 m2 |
| 745 000 € TTC | 82.3 m2 | Étage : 12 | : E | Réf : 4122 |
| 756 000 € TTC | 107.7 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 4072-4073 | Balcon : 30.49 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Art de Rives
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Les Jardins Republique, programme immobilier neuf à Colmar, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Chantier en cours! Imaginez votre nouvel espace de liberté à Colmar et découvrez ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Symphony, programme immobilier neuf à Mulhouse, composé d'un ensemble d'appartements neufs. EMMENAGEZ RAPIDEMENT! <br> <br>La nouvelle résidence Symphony, située au ...
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Eclats de Vigne, programme immobilier neuf à Wintzenheim, composé d'un ensemble d'appartements neufs. L'ACCES A LA PROPRIETE N'A JAMAIS ETE AUSSI ACCESSIBLE! 500€ SEULEMENT D'APPORT (1) 0 FRAIS ...
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Les + environnements : Bâtiment basse consommation Isolation thermique extérieur : une enveloppe parfaite est créée ... Saint Léon, programme immobilier neuf à Colmar, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Notre nouveau programme SAINT LÉON est en cours de construction au 24 rue d'Ostheim à ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
- Documentation gratuite



















