Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
(Simulation pour un prix de 165 000 €) |
165 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.83 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 40528-00209 - B1-106 |
167 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.66 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 40528-00199 - B1-107 |
167 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.73 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 40528-00212 - B1-108 |
167 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40528-00208 - B1-206 |
168 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.16 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 40528-00348 - B2-101 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.66 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 40528-00200 - B1-207 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.73 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 40528-00205 - B1-208 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.16 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 40528-00351 - B2-201 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.83 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 40528-00202 - B1-305 |
171 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.66 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 40528-00204 - B1-306 |
171 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.73 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 40528-00213 - B1-307 |
171 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.83 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 40528-00207 - B1-405 |
172 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.16 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 40528-00350 - B2-301 |
173 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.66 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 40528-00203 - B1-406 |
173 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.73 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 40528-00206 - B1-407 |
173 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.16 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 40528-00349 - B2-401 |
178 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.64 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 40528-00211 - B1-103 |
178 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.07 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40528-00346 - B2-103 |
180 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.64 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 40528-00201 - B1-102 |
180 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.05 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40528-00347 - B2-104 |
180 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.64 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40528-00210 - B1-203 |
182 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 37.64 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40528-00198 - B1-202 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 200 € |
(Simulation pour un prix de 218 000 €) |
218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.96 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 40528-00186 - B1-101 |
218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 40528-00191 - B1-104 |
218 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.05 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 40528-00342 - B2-105 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.84 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40528-00189 - B1-204 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.96 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 40528-00194 - B1-201 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.03 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 40528-00340 - B2-204 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.03 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 40528-00345 - B2-304 |
224 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.84 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 40528-00188 - B1-303 |
224 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.96 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 40528-00192 - B1-301 |
226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 40528-00338 - B2-102 |
226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.6 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 40528-00339 - B2-404 |
227 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.96 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 40528-00196 - B1-401 |
230 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 40528-00190 - B1-105 |
233 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 40528-00195 - B1-205 |
233 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.69 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40528-00337 - B2-202 |
236 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 40528-00193 - B1-304 |
236 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.69 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 40528-00343 - B2-302 |
239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.84 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 40528-00187 - B1-403 |
239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 40528-00197 - B1-404 |
239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.73 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 40528-00344 - B2-402 |
250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 40528-00341 - B2-403 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 105 200 € |
(Simulation pour un prix de 263 000 €) |
263 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.82 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 40528-00335 - B2-203 |
264 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.42 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 40528-00184 - B1-302 |
267 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.66 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 40528-00336 - B2-303 |
267 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.42 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 40528-00185 - B1-402 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Istres