Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 000 € | 80 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € | 35.6 m2 | : S | Réf : 3 | Terrasse : 3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 86 490 € |
(Simulation pour un prix de 216 225 €) |
216 225 € | 39.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 102 | Balcon : 3 m2 |
222 075 € | 45.2 m2 | : N | Réf : 7 | Terrasse : 6 m2 |
222 075 € | 44.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 126 | Terrasse : 4 m2 |
224 025 € | 46 m2 | : N | Réf : 6 | Terrasse : 6 m2 |
225 975 € | 45.5 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 311 | Balcon : 5 m2 |
226 950 € | 46.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 210 | Balcon : 5 m2 |
231 825 € | 46.1 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 409 | Balcon : 5 m2 |
233 775 € | 45.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 323 | Balcon : 3 m2 |
234 750 € | 46.1 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 101 | Terrasse : 3 m2 |
235 725 € | 43.7 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 314 | Balcon : 4 m2 |
237 675 € | 46.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 131 | Balcon : 3 m2 |
237 675 € | 47.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 219 | Balcon : 3 m2 |
238 650 € | 46.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 301 | Balcon : 3 m2 |
239 138 € | 45.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 118 | Balcon : 5 m2 |
241 575 € | 46.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 331 | Balcon : 3 m2 |
242 550 € | 46.2 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 208 | Balcon : 6 m2 |
243 038 € | 47.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 106 | Balcon : 5 m2 |
243 038 € | 45.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 318 | Balcon : 5 m2 |
243 525 € | 48.8 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 112 | Balcon : 4 m2 |
244 500 € | 48.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 105 | Balcon : 5 m2 |
252 000 € | 48.8 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 312 | Balcon : 4 m2 |
252 000 € | 52 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 422 | Terrasse : 12 m2 |
252 500 € | 45.4 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 417 | Balcon : 5 m2 |
253 000 € | 48.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 305 | Balcon : 5 m2 |
253 000 € | 51.2 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 315 | Balcon : 3 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 116 400 € |
(Simulation pour un prix de 291 000 €) |
291 000 € | 58.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 322 | Balcon : 4 m2 |
299 000 € | 61.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 120 | Terrasse : 3 m2 |
311 000 € | 63.1 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 130 | Balcon : 4 m2 |
311 000 € | 62.2 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 227 | Balcon : 3 m2 |
317 000 € | 63.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 330 | Balcon : 4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs écologiques à Istres