Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 760 € | 53 640 € | 62 580 € |
(Simulation pour un prix de 298 000 €) |
298 000 € HORS PARKING / Ttc | 33.32 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 35361-00157 - 1104A |
300 000 € HORS PARKING / Ttc | 34.04 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 35361-00013 - 1203 |
310 000 € HORS PARKING / Ttc | 34.38 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 35361-00007 - 1103 |
325 000 € HORS PARKING / Ttc | 34.03 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 35361-00019 - 1303 |
330 000 € HORS PARKING / Ttc | 30.04 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 35361-00008 - 1104B |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 586 000 €) |
586 000 € HORS PARKING / Ttc | 69.66 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 35361-00030 - 9004 |
899 000 € HORS PARKING / Ttc | 82.51 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 35361-00042 - 2303 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 070 000 €) |
1 070 000 € HORS PARKING / Ttc | 96.98 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 35361-00025 - 1404 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 190 000 €) |
1 190 000 € HORS PARKING / Ttc | 100.17 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 35361-00062 - 2304 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024