L'Hay-les-Roses - loi LMNP / LMPVilla Trianon pour investir
Investissement immobilier neuf L'Hay-les-Roses
Prix à partir de * : 200 940 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Villa Trianon
Prix* et stocks disponibles pour le programme Villa Trianon à L'Hay-les-Roses et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 80 376 € | 80 376 € |
| (Simulation pour un prix de 200 940 €) | ||
| 200 940 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.8 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 89331-00038 - 166 |
| 215 740 € TVA REDUITE / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 89331-00015 - 184 |
| 219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 33.39 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 89331-00359 - 203 |
| 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.8 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 89331-00004 - 145 |
| 226 380 € TVA REDUITE / Parking compris | 32.82 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 89331-00013 - 182 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 105 804 € |
| (Simulation pour un prix de 264 510 €) | ||
| 264 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.69 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 89331-00111 - 421 |
| 266 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.69 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 89331-00322 - 436 |
| 266 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 89331-00328 - 441 |
| 266 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 89331-00107 - 431 |
| 268 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.7 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 89331-00327 - 446 |
| 268 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 89331-00341 - 451 |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 89331-00335 - 461 |
| 272 460 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.26 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 89331-00068 - 581 |
| 280 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.05 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 89331-00319 - 434 |
| 282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.01 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 89331-00325 - 444 |
| 283 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00346 - 212 |
| 284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 89331-00339 - 454 |
| 285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 89331-00352 - 222 |
| 287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00370 - 232 |
| 291 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.46 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00344 - 252 |
| 305 270 € TVA REDUITE / Parking compris | 50.23 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00103 - 413 |
| 307 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 51.01 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 89331-00329 - 202 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 316 920 €) | ||
| 316 920 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.75 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 89331-00014 - 187 |
| 337 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00104 - 412 |
| 338 480 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00099 - 415 |
| 339 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 89331-00100 - 422 |
| 340 990 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.99 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00078 - 515 |
| 341 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00105 - 432 |
| 342 580 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.55 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 89331-00086 - 556 |
| 343 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.98 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 89331-00108 - 425 |
| 343 050 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 89331-00039 - 171 |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 89331-00323 - 442 |
| 351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.4 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 89331-00360 - 204 |
| 351 570 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.34 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 89331-00021 - 167 |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00342 - 452 |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.16 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 89331-00334 - 211 |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 89331-00330 - 462 |
| 355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.68 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 89331-00354 - 224 |
| 356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 89331-00351 - 221 |
| 356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 89331-00318 - 435 |
| 357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.68 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 89331-00345 - 234 |
| 358 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 89331-00316 - 231 |
| 360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 89331-00367 - 241 |
| 360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.19 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 89331-00315 - 254 |
| 362 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 89331-00368 - 251 |
| 363 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.01 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 89331-00349 - 214 |
| 368 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 89331-00355 - 225 |
| 370 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 89331-00361 - 235 |
| 372 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 89331-00366 - 245 |
| 373 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.29 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 89331-00357 - 255 |
| 376 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.22 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 89331-00350 - 215 |
| 386 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.5 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 89331-00326 - 201 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 403 000 €) | ||
| 403 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.62 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 89331-00364 - 433 |
| 405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.62 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 89331-00324 - 443 |
| 407 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.71 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 89331-00320 - 453 |
| 438 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.15 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 89331-00337 - 463 |
| 456 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.3 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 89331-00340 - 472 |
| 471 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.37 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 89331-00363 - 272 |
| 486 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.35 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 89331-00356 - 262 |
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.06 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 89331-00338 - 471 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 526 000 €) | ||
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 100.39 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 89331-00336 - 473 |
| 531 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.71 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 89331-00321 - 464 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Villa Trianon
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Affinity, programme immobilier neuf à L'Hay-les-Roses, composé d'un ensemble d'appartements neufs. À seulement 10 km de Paris Notre-Dame, L'Haÿ-les-Roses offre un cadre de vie idéal ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Villas du Vercors, programme immobilier neuf à Orly, composé d'un ensemble d'appartements neufs. À moins de 30 min* de Paris, découvrez un nouvel écoquartier, en lisière du coeur ...
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Eugénie, programme immobilier neuf à Le Plessis Robinson, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Du 23/03/2026 au 11/04/2026 : PORTES OUVERTES LES 10 & 11 AVRIL 2026! Exclusivité Icade : ...
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Nouvelle réalisation
Salomé, programme immobilier neuf à Le Plessis Robinson, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Du 23/03/2026 au 12/04/2026 : PORTES OUVERTES LES 10 & 11 AVRIL 2026.! SUCCÈS COMMERCIAL ! ...
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Pavillon Lakanal, programme immobilier neuf à Sceaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. LES 6 ET 7 FÉVRIER, JOURNÉES PORTES OUVERTES À L'HOTEL DE BERNY À ...
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
Stud'Ivry, programme immobilier neuf à Ivry-sur-Seine, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS - Découvrez Stud'Ivry, une résidence étudiante ...
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à L'Hay-les-Roses













