Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 73 000 € | 73 000 € |
(Simulation pour un prix de 182 500 €) |
182 500 € TTC | 32.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1009130484 | Balcon : 7.46 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 89 000 € |
(Simulation pour un prix de 222 500 €) |
222 500 € TTC | 46.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 668708510 | Balcon : 6.2 m2 |
222 500 € TTC | 46.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1275055908 | Balcon : 6.2 m2 |
227 000 € TTC | 40.46 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1679484327 | Terrasse : 4.61 m2 |
229 000 € TTC | 40.68 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 756140786 | Jardin : 28.5 m2 Terrasse : 4.6 m2 |
233 000 € TTC | 42.82 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1220853251 | Balcon : 9.44 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 282 000 €) |
282 000 € TTC | 55.2 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 944932114 | Jardin : 17.5 m2 Terrasse : 9.48 m2 |
294 000 € TTC | 62.81 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 513074865 | Jardin : 38.8 m2 Terrasse : 9.36 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 99 600 € |
(Simulation pour un prix de 249 000 €) |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 343904417 |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1050072328 | Jardin : 12.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
249 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 776339140 |
250 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 933999994 | Jardin : 20.3 m2 Terrasse : 9 m2 |
338 000 € TTC | 64.28 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 252547665 | Jardin : 40.7 m2 Terrasse : 9 m2 |
380 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1993651435 | Jardin : 53.1 m2 Terrasse : 9 m2 |
385 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1147187460 | Jardin : 63.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs écologiques à Le Teich