Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 000 € | 31 500 € | 36 750 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € TTC | 32.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1009130484 | Balcon : 7.46 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 200 € | 37 800 € | 44 100 € |
(Simulation pour un prix de 210 000 €) |
210 000 € TTC | 44.03 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 352081987 | Balcon : 6.5 m2 |
220 000 € TTC | 46.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1275055908 | Balcon : 6.2 m2 |
224 000 € TTC | 40.46 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1679484327 | Terrasse : 4.61 m2 |
225 000 € TTC | 40.76 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1036426193 | Balcon : 4.6 m2 |
228 000 € TTC | 40.68 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 756140786 | Jardin : 28.5 m2 Terrasse : 4.6 m2 |
233 000 € TTC | 42.82 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1220853251 | Balcon : 9.44 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 480 € | 50 220 € | 58 590 € |
(Simulation pour un prix de 279 000 €) |
279 000 € TTC | 55.2 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 944932114 | Jardin : 17.5 m2 Terrasse : 9.48 m2 |
290 000 € TTC | 62.81 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 513074865 | Jardin : 38.8 m2 Terrasse : 9.36 m2 |
295 000 € TTC | 62.77 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 2104548975 | Balcon : 9.02 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 880 € | 44 820 € | 52 290 € |
(Simulation pour un prix de 249 000 €) |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 343904417 |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1050072328 | Jardin : 12.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
249 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 776339140 |
250 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 933999994 | Jardin : 20.3 m2 Terrasse : 9 m2 |
338 000 € TTC | 64.28 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 252547665 | Jardin : 40.7 m2 Terrasse : 9 m2 |
380 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1993651435 | Jardin : 53.1 m2 Terrasse : 9 m2 |
385 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1147187460 | Jardin : 63.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Le Teich