Marseille 16ème Les Terrasses Marines
Les Terrasses Marines
Éco Habitat neuf Marseille 16ème
Prix à partir de * : 118 000 €*Sous réserve d'éligibilité Vous voulez en savoir plus? On vous explique tout, sans jargon, et on vous accompagne à chaque étape du projet. Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Habitat
Prix* et stocks disponibles pour le programme Les Terrasses Marines à Marseille 16ème et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 47 200 € | 47 200 € | 47 200 € |
| (Simulation pour un prix de 118 000 €) | ||
| 118 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.49 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : E103B | Terrasse : 8.44 m2 |
| 120 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.07 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : E104B | Terrasse : 6.46 m2 |
| 120 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.49 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E203B | Terrasse : 8.44 m2 |
| 120 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.07 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E204B | Terrasse : 6.6 m2 |
| 122 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.49 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E303B | Terrasse : 8.44 m2 |
| 122 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 47.5 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : E102B | Terrasse : 7.35 m2 |
| 124 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.49 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : E403B | Terrasse : 8.44 m2 |
| 124 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 47.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E202B | Terrasse : 5.35 m2 |
| 124 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E304B | Terrasse : 6.46 m2 |
| 126 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.07 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : E404B | Terrasse : 6.52 m2 |
| 126 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 47.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E302B | Terrasse : 5.35 m2 |
| 128 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 47.5 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : E402B | Terrasse : 5.35 m2 |
| 159 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B103 | Terrasse : 10.48 m2 |
| 181 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : F103 | Terrasse : 4.94 m2 |
| 182 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.94 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B104 | Terrasse : 10.48 m2 |
| 186 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : F203 | Terrasse : 10 m2 |
| 190 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B203 | Terrasse : 9.98 m2 |
| 194 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.81 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A102 | Terrasse : 7.69 m2 |
| 199 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.93 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B404 | Terrasse : 9.98 m2 |
| 200 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.81 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A202 | Terrasse : 7.69 m2 |
| 200 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.03 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B303 | Terrasse : 9.98 m2 |
| 200 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 38.93 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B304 | Terrasse : 9.98 m2 |
| 205 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : B305 | Terrasse : 11.05 m2 |
| 208 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.81 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A302 | Terrasse : 7.69 m2 |
| 210 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.22 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : B405 | Terrasse : 11.05 m2 |
| 213 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.81 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A402 | Terrasse : 7.74 m2 |
| 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.73 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : A501 | Terrasse : 60.48 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
| (Simulation pour un prix de 175 000 €) | ||
| 175 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.38 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : E101B | Terrasse : 20.06 m2 |
| 177 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.38 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : E201B | Terrasse : 22.5 m2 |
| 179 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.38 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : E301B | Terrasse : 22.5 m2 |
| 181 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.38 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : E401B | Terrasse : 22.5 m2 |
| 185 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.01 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : E501B | Terrasse : 40.64 m2 |
| 188 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.2 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : E502B | Terrasse : 44.23 m2 |
| 240 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : F201 | Terrasse : 19.63 m2 |
| 244 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B201 | Terrasse : 13.93 m2 |
| 244 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.4 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : B306 | Terrasse : 15.18 m2 |
| 245 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.47 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : F301 | Terrasse : 19.63 m2 |
| 248 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : B301 | Terrasse : 13.93 m2 |
| 248 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.54 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : B604 | Terrasse : 9.3 m2 |
| 250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.47 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : F101 | Terrasse : 23.5 m2 Jardin : 38.29 m2 |
| 250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.17 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : F105 | Terrasse : 21.41 m2 Jardin : 46.18 m2 |
| 250 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.47 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : F401 | Terrasse : 19.63 m2 |
| 252 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.43 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A203 | Terrasse : 14.29 m2 |
| 254 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.77 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : B401 | Terrasse : 13.93 m2 |
| 254 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.22 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : B406 | Terrasse : 15.18 m2 |
| 254 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.75 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : B601 | Terrasse : 8.62 m2 |
| 255 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.17 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : F205 | Terrasse : 17.24 m2 |
| 256 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.75 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : B501 | Terrasse : 26.34 m2 |
| 257 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.43 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A303 | Terrasse : 14.29 m2 |
| 258 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.12 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : F504 | Terrasse : 23.64 m2 |
| 260 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.43 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A403 | Terrasse : 14.29 m2 |
| 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.31 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : B106 | Terrasse : 21.55 m2 Jardin : 44.88 m2 |
| 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.49 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : B504 | Terrasse : 21.43 m2 |
| 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.75 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : F501 | Terrasse : 36.48 m2 |
| 260 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.17 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : F305 | Terrasse : 17.24 m2 |
| 261 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.48 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B101 | Terrasse : 23.82 m2 Jardin : 71.62 m2 |
| 265 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.17 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : F405 | Terrasse : 17.24 m2 |
| 267 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.43 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : A103 | Terrasse : 18.4 m2 Jardin : 141.93 m2 |
| 278 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.17 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : B602 | Terrasse : 9.99 m2 |
| 292 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.17 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : B502 | Terrasse : 51.13 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 000 € |
| (Simulation pour un prix de 240 000 €) | ||
| 240 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.76 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : E105B | Terrasse : 20.88 m2 |
| 242 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.76 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : E205B | Terrasse : 21.98 m2 |
| 244 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.1 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : E503B | Terrasse : 46.52 m2 |
| 244 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.76 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : E305B | Terrasse : 22.01 m2 |
| 247 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.76 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : E405B | Terrasse : 22.16 m2 |
| 341 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.08 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B202 | Terrasse : 15.07 m2 |
| 355 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.08 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B302 | Terrasse : 15.07 m2 |
| 360 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.08 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B402 | Terrasse : 15.07 m2 |
| 361 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.3 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : A204 | Terrasse : 20.95 m2 |
| 361 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.08 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B102 | Terrasse : 16.23 m2 Jardin : 110.48 m2 |
| 363 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.09 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : F202 | Terrasse : 15.09 m2 |
| 370 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.05 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : A503 | Terrasse : 32.26 m2 |
| 370 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.09 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : F102 | Terrasse : 7.7 m2 Jardin : 54.32 m2 |
| 370 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.09 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : F302 | Terrasse : 15.09 m2 |
| 371 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.3 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : A104 | Terrasse : 27.14 m2 Jardin : 43.3 m2 |
| 372 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.3 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : A304 | Terrasse : 20.95 m2 |
| 379 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.3 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : A404 | Terrasse : 20.95 m2 |
| 381 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.09 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : F402 | Terrasse : 15.09 m2 |
| 389 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.79 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A101 | Terrasse : 18.5 m2 |
| 392 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.72 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : F104 | Terrasse : 17.58 m2 Jardin : 46.84 m2 |
| 392 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.72 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : F204 | Terrasse : 24.17 m2 |
| 395 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.78 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A201 | Terrasse : 12.23 m2 |
| 396 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.72 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : F304 | Terrasse : 24.17 m2 |
| 400 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.8 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A301 | Terrasse : 12.32 m2 |
| 402 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.72 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : F404 | Terrasse : 24.17 m2 |
| 407 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.8 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A401 | Terrasse : 12.22 m2 |
| 409 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.66 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : B603 | Terrasse : 13.52 m2 |
| 417 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : B503 | Terrasse : 47.43 m2 |
| 421 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.76 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : F503 | Terrasse : 51.51 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Les Terrasses Marines
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
- Travaux en cours
L'Écrin Azur, programme immobilier neuf à Éguilles, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Avec son riche patrimoine historique, ses paysages pittoresques et sa proximité avec Aix-en-Provence ...
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Nouveauté
Cala Rossa, programme immobilier neuf à Marseille 8ème arrondissement, composé d'un ensemble de maisons neuves. Achetez votre maison neuve de standing à MARSEILLE 8ème à seulement 200 mètres de ...
Dispo : 4 pièces
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Lumen, programme immobilier neuf à Aix-en-Provence, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Avec sa façade en béton blanc étincelante et sa toiture en zinc, la résidence ...
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Le Montana, programme immobilier neuf à Trets, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Le Montana - Trets <br>Dernières opportunités à visiter dès maintenant. ...
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Aura - les Fabriques, programme immobilier neuf à Marseille 15ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. REMISES EXCEPTIONNELLES Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur certains logements de cette ...
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
- Démarrage des travaux
Domaine de l'Oratoire, programme immobilier neuf à Aix-en-Provence, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Domaine de l'Oratoire - Aix-en-Provence <br>La résidence Domaine de l'Oratoire est située ...
Dispo : 3 pièces
- Documentation gratuite
- Livraison immédiate
Escavis, programme immobilier neuf à Martigues, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez un complexe résidentiel haut de gamme au coeur de Martigues. Située à ...
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Bastide Montaigne, programme immobilier neuf à Marseille 12ème arrondissement, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Au coeur du 12e arrondissement de Marseille, le quartier Saint-Barnabé accueille un programme ...











