Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
GROUPE DUVAL
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 280 € | 25 920 € | 30 240 € |
(Simulation pour un prix de 144 000 €) |
144 000 € | 28.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B2-302 |
156 000 € | 31.2 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E1-202 |
162 000 € | 33.75 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E1-107 |
166 000 € | 33.73 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E1-207 |
170 000 € | 33.7 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-307 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 520 € | 30 780 € | 35 910 € |
(Simulation pour un prix de 171 000 €) |
171 000 € | 42.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E1-108 |
173 000 € | 42.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-308 |
185 000 € | 44.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E1-203 |
192 000 € | 48.1 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B1-203 |
193 000 € | 44.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-303 |
194 000 € | 44.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-305 |
194 000 € | 44.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-304 |
194 000 € | 44.4 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E1-103 |
195 000 € | 44.5 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E1-204 |
201 000 € | 44.5 m2 | Étage : 1er étage | Réf : E1-104 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 400 € | 44 100 € | 51 450 € |
(Simulation pour un prix de 245 000 €) |
245 000 € | 63.1 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B2-301 |
273 000 € | 70 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E1-201 |
279 000 € | 70 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-301 |
298 000 € | 66.7 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B2-307 |
315 000 € | 66.7 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B2-207 |
321 000 € | 65.2 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : B2-402 |
323 000 € | 73.5 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B2-304 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 355 000 €) |
355 000 € | 87 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E1-306 |
362 000 € | 85.4 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : E1-402 |
384 000 € | 88.7 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : B2-403 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 6 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Meaux