Meaux - loi LMNP / LMPTandem pour investir
Tandem
Investissement immobilier neuf Meaux
Prix à partir de * : 122 300 €Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
NF Habitat
Prix* et stocks disponibles pour le programme Tandem à Meaux et calcul des montants possibles du PTZ 2025 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 48 920 € | 48 920 € | 48 920 € |
| (Simulation pour un prix de 122 300 €) | ||
| 122 300 € TVA REDUITE | 28.26 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : M302 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 70 360 € | 70 360 € |
| (Simulation pour un prix de 175 900 €) | ||
| 175 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.23 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : K105 | Balcon : 4.53 m2 |
| 177 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.33 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K206 | Balcon : 4.53 m2 |
| 178 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.23 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K205 | Balcon : 4.53 m2 |
| 180 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.33 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K306 | Balcon : 4.53 m2 |
| 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.15 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : M005 | Terrasse : 5.39 m2 Jardin : 6.83 m2 |
| 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.15 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : M106 | Balcon : 5.32 m2 |
| 181 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.23 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K305 | Balcon : 4.53 m2 |
| 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.19 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : J102 | Terrasse : 3.05 m2 |
| 182 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.15 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : M206 | Balcon : 5.33 m2 |
| 184 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.19 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : J202 | Balcon : 3.04 m2 |
| 186 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.19 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : J302 | Balcon : 3.24 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 81 960 € | 81 960 € |
| (Simulation pour un prix de 204 900 €) | ||
| 204 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.29 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : M102 | Terrasse : 5.68 m2 |
| 207 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : K102 | Balcon : 4.06 m2 |
| 210 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : K202 | Balcon : 4.11 m2 |
| 211 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : K201 | Balcon : 7.4 m2 |
| 212 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.18 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : K302 | Balcon : 4.06 m2 |
| 213 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : K301 | Balcon : 7.31 m2 |
| 215 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : K103 | Balcon : 4.06 m2 |
| 216 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : J204 | Balcon : 5.46 m2 |
| 218 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : K203 | Balcon : 4.06 m2 |
| 219 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.28 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : K303 | Balcon : 4.06 m2 |
| 220 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : M105 | Balcon : 6.62 m2 |
| 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.76 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : J103 | Terrasse : 45.04 m2 |
| 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : M205 | Balcon : 6.63 m2 |
| 225 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : M104 | Balcon : 5.57 m2 |
| 226 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.52 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : M103 | Terrasse : 6.3 m2 |
| 227 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : M204 | Balcon : 5.57 m2 |
| 228 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.52 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : M203 | Balcon : 6.57 m2 |
| 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.72 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : K003 | Terrasse : 5.4 m2 Jardin : 69.16 m2 |
| 230 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.45 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : M303 | Terrasse : 10.24 m2 |
| 233 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.41 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : M003 | Terrasse : 6.01 m2 Jardin : 53.48 m2 |
| 235 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : M004 | Terrasse : 6.3 m2 Jardin : 67.54 m2 |
| 236 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.57 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : K402 | Balcon : 31.56 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 96 040 € |
| (Simulation pour un prix de 240 100 €) | ||
| 240 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.45 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : M101 | Balcon : 6.65 m2 |
| 241 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.45 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : M201 | Balcon : 6.65 m2 |
| 245 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.67 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : J201 | Balcon : 10.82 m2 |
| 246 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.67 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : J101 | Terrasse : 16.46 m2 |
| 252 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.49 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : J303 | Balcon : 9.06 m2 Terrasse : 15.6 m2 |
| 257 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.77 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : M001 | Terrasse : 6.53 m2 Jardin : 80.54 m2 |
| 259 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.59 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : K204 | Balcon : 11.06 m2 |
| 261 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.02 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : K002 | Terrasse : 11.61 m2 Jardin : 26.97 m2 |
| 262 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.59 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : K304 | Balcon : 11.06 m2 |
| 267 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.68 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : J401 | Terrasse : 60.49 m2 |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.73 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : K401 | Terrasse : 38.37 m2 |
| 270 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : M301 | Terrasse : 32.21 m2 |
| 283 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.93 m2 | Étage : RDC | : NO | Réf : K004 | Terrasse : 7.85 m2 Jardin : 132.08 m2 |
| 299 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.74 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : K403 | Balcon : 97.19 m2 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2025
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Tandem
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Commercialisation
Square Foch, programme immobilier neuf à Meaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs. NOUVEAU A MEAUX (77) : Votre nouvelle résidence "Square Foch" s'insère au coeur de ...
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2016
- Documentation gratuite
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Pomponne C2, programme immobilier neuf à Pomponne, composé d'un ensemble d'appartements neufs. A 30 km de Paris, venez découvrir ce programme immobilier neuf situé à POMPONNE (77), ...
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Meaux











