Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 95 600 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € | 40.2 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : A1-03 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 98 720 € |
(Simulation pour un prix de 246 800 €) |
246 800 € | 43.56 m2 | Étage : RDC | : Est | Réf : B2-03 |
264 900 € | 48.62 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : A2-03 |
274 900 € | 50.58 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : A2-01 |
279 500 € | 50.87 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : A2-11 |
284 900 € | 47.7 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : A1-02 |
284 900 € | 50.86 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : A2-21 |
289 500 € | 49.28 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A1-12 |
289 900 € | 50.86 m2 | Étage : R+3 | : Nord | Réf : A2-31 |
294 500 € | 49.28 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1-22 |
299 000 € | 59.53 m2 | Étage : RDC | : Nord | Réf : A1-04 |
309 900 € | 55.66 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B1-12 |
314 900 € | 55.66 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1-22 |
319 500 € | 54.41 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : B1-02 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 297 600 €) |
297 600 € | 59.23 m2 | Étage : R+1 | : Nord | Réf : A2-14 |
302 600 € | 59.23 m2 | Étage : R+2 | : Nord | Réf : A2-24 |
313 900 € | 59.24 m2 | Étage : R+3 | : Nord | Réf : A2-34 |
329 000 € | 60.48 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A1-13 |
334 200 € | 60.47 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1-23 |
345 900 € | 61.22 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B1-13 |
349 000 € | 63.98 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A1-14 |
354 000 € | 63.98 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1-24 |
362 100 € | 63.98 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A1-33 |
369 000 € | 70.98 m2 | Étage : RDC | : Sud | Réf : A2-02 |
375 800 € | 72.69 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A2-12 |
375 800 € | 72.63 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A2-13 |
380 900 € | 70.01 m2 | Étage : R+1 | : Est | Réf : B2-14 |
385 900 € | 70.9 m2 | Étage : R+2 | : Est | Réf : B2-24 |
391 500 € | 70.9 m2 | Étage : R+3 | : Est | Réf : B2-33 |
394 800 € | 72.66 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A2-22 |
394 800 € | 72.63 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A2-23 |
399 800 € | 72.25 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A2-32 |
399 800 € | 72.54 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A2-33 |
417 900 € | 75.42 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B2-11 |
422 900 € | 75.37 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B2-21 |
426 900 € | 77.1 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : B2-12 |
427 500 € | 78.76 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : A1-15 |
431 500 € | 77.1 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : B2-22 |
432 500 € | 78.76 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : A1-25 |
439 900 € | 78.76 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : A1-34 |
449 000 € | 82.4 m2 | Étage : RDC | : Sud-Est | Réf : B1-03 |
449 500 € | 84.48 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : A1-01 |
449 500 € | 84.36 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : B1-01 |
458 500 € | 84.59 m2 | Étage : R+1 | : Sud-Ouest | Réf : A1-11 |
458 700 € | 84.64 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B1-11 |
458 700 € | 84.52 m2 | Étage : R+1 | : Sud | Réf : B1-14 |
463 700 € | 84.66 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1-21 |
463 700 € | 84.4 m2 | Étage : R+2 | : Sud | Réf : B1-24 |
466 700 € | 84.59 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Ouest | Réf : A1-21 |
469 900 € | 84.65 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B1-31 |
469 900 € | 84.4 m2 | Étage : R+3 | : Sud | Réf : B1-33 |
472 700 € | 84.59 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : A1-31 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 479 000 €) |
479 000 € | 91.86 m2 | Étage : R+1 | : Ouest | Réf : B2-13 |
487 600 € | 91.86 m2 | Étage : R+2 | : Ouest | Réf : B2-23 |
489 900 € | 95.67 m2 | Étage : RDC | : Sud-Ouest | Réf : B2-01 |
492 600 € | 91.87 m2 | Étage : R+3 | : Ouest | Réf : B2-32 |
555 700 € | 109.08 m2 | Étage : RDC | : Ouest | Réf : B2-02 |
669 900 € | 115.31 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Ouest | Réf : B2-31 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs écologiques à Olivet