Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 91 200 € |
(Simulation pour un prix de 228 000 €) |
228 000 € TTC / Parking compris | 27.6 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A001 | Jardin : 22 m2 Terrasse : 7 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 109 600 € |
(Simulation pour un prix de 274 000 €) |
274 000 € TTC / Parking compris | 40.57 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A102 | Balcon : 12 m2 |
274 000 € TTC / Parking compris | 39.78 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A105 | Balcon : 10 m2 |
278 000 € TTC / Parking compris | 42.57 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : A005 | Jardin : 55.05 m2 Terrasse : 10 m2 |
278 000 € TTC / Parking compris | 40.66 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A202 | Balcon : 12 m2 |
278 000 € TTC / Parking compris | 39.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A205 | Balcon : 10 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 41.26 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A101 | Jardin : 78.06 m2 |
284 000 € TTC / Parking compris | 41.26 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A201 | Balcon : 10 m2 |
292 000 € TTC / Parking compris | 43.36 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A004 | Jardin : 69.55 m2 Terrasse : 8 m2 |
294 000 € TTC / Parking compris | 41.53 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B204 | Balcon : 10 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 41.5 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A003 | Jardin : 135.81 m2 Terrasse : 9.46 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 41.98 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B105 | Balcon : 10 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 424 000 €) |
424 000 € TTC / Parking compris | 62.71 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A002 | Jardin : 79.45 m2 Terrasse : 20 m2 |
454 000 € TTC / Parking compris | 65.95 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A104 | Balcon : 20 m2 |
454 000 € TTC / Parking compris | 66.49 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A103 | Balcon : 20 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 532 000 €) |
532 000 € TTC / Parking compris | 79.24 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B205D | Balcon : 11.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 660 000 €) |
660 000 € TTC / Parking compris | 108.56 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A204D | Balcon : 20 m2 |
678 000 € TTC / Parking compris | 114.9 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A203D | Balcon : 20 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025