Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
47 760 € | 47 760 € | 47 760 € |
(Simulation pour un prix de 119 400 €) |
119 400 € HORS TAXE | 25.82 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29748-00119 - A001 |
151 000 € HORS TAXE | 35.65 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00125 - A106 |
153 700 € HORS TAXE | 35.65 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00126 - A206 |
156 400 € HORS TAXE | 35.65 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00130 - A306 |
158 400 € HORS TAXE | 35.52 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00127 - A422 |
158 600 € HORS TAXE | 38.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00122 - A101 |
160 300 € HORS TAXE | 38.46 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00121 - A126 |
163 200 € HORS TAXE | 38.46 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00123 - A226 |
163 800 € HORS TAXE | 38.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00124 - A201 |
166 100 € HORS TAXE | 38.46 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00128 - A326 |
166 700 € HORS TAXE | 38.18 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00129 - A301 |
176 400 € HORS TAXE | 37.68 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00120 - A401 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 61 760 € | 61 760 € |
(Simulation pour un prix de 154 400 €) |
154 400 € HORS TAXE | 36.9 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29748-00214 - A002 |
158 400 € HORS TAXE | 37.99 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00139 - A122 |
158 700 € HORS TAXE | 36.85 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00205 - A102 |
159 200 € HORS TAXE | 36.85 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00157 - A104 |
159 300 € HORS TAXE | 37.09 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00204 - A103 |
159 400 € HORS TAXE | 37.95 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00150 - A119 |
159 700 € HORS TAXE | 38.03 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00168 - A123 |
160 200 € HORS TAXE | 37.04 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00185 - A105 |
160 200 € HORS TAXE | 37.12 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00187 - A125 |
160 300 € HORS TAXE | 36.87 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00191 - A202 |
160 400 € HORS TAXE | 38.68 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00144 - A113 |
161 000 € HORS TAXE | 38.34 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00164 - A117 |
161 100 € HORS TAXE | 38.02 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00141 - A118 |
161 100 € HORS TAXE | 37.99 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00181 - A222 |
161 700 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00159 - A112 |
161 900 € HORS TAXE | 36.87 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00192 - A204 |
162 000 € HORS TAXE | 38.65 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00162 - A121 |
162 100 € HORS TAXE | 37.95 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00177 - A219 |
162 100 € HORS TAXE | 37.11 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00198 - A203 |
162 200 € HORS TAXE | 38.48 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00188 - A116 |
162 500 € HORS TAXE | 38.03 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00172 - A223 |
163 000 € HORS TAXE | 37.06 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00193 - A205 |
163 000 € HORS TAXE | 37.12 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00202 - A225 |
163 200 € HORS TAXE | 38.68 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00189 - A213 |
163 200 € HORS TAXE / Hors parking | 37.99 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00131 - A322 |
163 300 € HORS TAXE | 37.7 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 29748-00145 - A110 |
163 300 € HORS TAXE | 37.2 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 29748-00186 - A109 |
163 500 € HORS TAXE | 37.44 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00137 - A120 |
163 700 € HORS TAXE | 38.34 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00182 - A217 |
163 800 € HORS TAXE / Hors parking | 37.95 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00206 - A319 |
163 800 € HORS TAXE / Hors parking | 35.87 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00199 - A404 |
163 900 € HORS TAXE | 38 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00200 - A218 |
164 000 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00138 - A115 |
164 100 € HORS TAXE / Hors parking | 36.98 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00176 - A405 |
164 200 € HORS TAXE | 36.87 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00167 - A302 |
164 500 € HORS TAXE | 37.64 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 29748-00153 - A108 |
164 600 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00170 - A212 |
164 600 € HORS TAXE / Hors parking | 38.03 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00136 - A323 |
164 700 € HORS TAXE | 36.87 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00184 - A304 |
164 800 € HORS TAXE | 38.65 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00143 - A221 |
164 800 € HORS TAXE | 37.11 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00179 - A303 |
165 000 € HORS TAXE | 38.48 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00163 - A216 |
165 100 € HORS TAXE / Hors parking | 37.12 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00132 - A325 |
165 400 € HORS TAXE | 38.71 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00207 - A107 |
165 600 € HORS TAXE | 37.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 29748-00180 - A210 |
165 800 € HORS TAXE | 37.06 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00165 - A305 |
165 900 € HORS TAXE / Hors parking | 38.06 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00166 - A408 |
166 000 € HORS TAXE / Hors parking | 38 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00133 - A318 |
166 000 € HORS TAXE | 38.68 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00197 - A313 |
166 200 € HORS TAXE | 37.22 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 29748-00195 - A209 |
166 300 € HORS TAXE / Hors parking | 37.64 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00142 - A421 |
166 300 € HORS TAXE / Hors parking | 37.13 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00203 - A402 |
166 400 € HORS TAXE | 37.44 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00201 - A220 |
166 600 € HORS TAXE | 38.34 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00178 - A317 |
166 900 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00208 - A215 |
166 900 € HORS TAXE / Hors parking | 37.16 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00174 - A403 |
167 000 € HORS TAXE / Hors parking | 38.65 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00147 - A321 |
167 400 € HORS TAXE | 37.66 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 29748-00173 - A208 |
167 400 € HORS TAXE | 39.04 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00146 - A312 |
167 400 € HORS TAXE / Hors parking | 38.1 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00171 - A409 |
167 900 € HORS TAXE | 38.48 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00169 - A316 |
168 100 € HORS TAXE / Hors parking | 38.74 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00151 - A417 |
168 500 € HORS TAXE / Hors parking | 37.44 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00175 - A320 |
169 000 € HORS TAXE | 37.71 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 29748-00154 - A310 |
169 100 € HORS TAXE | 37.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 29748-00152 - A309 |
169 500 € HORS TAXE / Hors parking | 39.11 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00160 - A416 |
169 800 € HORS TAXE | 38.33 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00190 - A315 |
169 800 € HORS TAXE / Hors parking | 38.72 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00156 - A407 |
170 000 € HORS TAXE / Hors parking | 38.48 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00148 - A420 |
170 300 € HORS TAXE | 37.66 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 29748-00155 - A308 |
171 100 € HORS TAXE / Hors parking | 37.76 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 29748-00183 - A414 |
171 200 € HORS TAXE / Hors parking | 37.22 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 29748-00140 - A413 |
171 400 € HORS TAXE / Hors parking | 37.52 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00194 - A406 |
171 800 € HORS TAXE | 39.82 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00196 - A207 |
171 900 € HORS TAXE / Hors parking | 38.33 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00158 - A419 |
172 500 € HORS TAXE / Hors parking | 37.66 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 29748-00135 - A412 |
174 800 € HORS TAXE | 39.82 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00134 - A307 |
177 000 € HORS TAXE / Hors parking | 39.88 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00161 - A423 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 80 080 € |
(Simulation pour un prix de 200 200 €) |
200 200 € HORS TAXE / Hors parking | 57.01 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00217 - A124 |
203 800 € HORS TAXE / Hors parking | 57 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00212 - A224 |
207 300 € HORS TAXE / Hors parking | 57 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00218 - A324 |
208 900 € HORS TAXE / Hors parking | 54.98 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 29748-00221 - A411 |
209 400 € HORS TAXE / Hors parking | 60.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 29748-00215 - A114 |
210 900 € HORS TAXE / Hors parking | 57.08 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00216 - A410 |
213 100 € HORS TAXE / Hors parking | 60.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 29748-00211 - A214 |
215 000 € HORS TAXE / Hors parking | 63.88 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00213 - A111 |
216 900 € HORS TAXE / Hors parking | 60.3 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29748-00220 - A314 |
218 900 € HORS TAXE / Hors parking | 63.88 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00219 - A211 |
222 800 € HORS TAXE / Hors parking | 63.88 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00149 - A311 |
224 300 € HORS TAXE / Hors parking | 60.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 29748-00209 - A418 |
226 600 € HORS TAXE / Hors parking | 63.95 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 29748-00210 - A415 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : Studio, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement à Quimper