Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 92 800 € |
(Simulation pour un prix de 232 000 €) |
232 000 € | 29.65 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD11 | Balcon : 5.45 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 316 000 €) |
316 000 € | 40.1 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD13 | Balcon : 11.49 m2 |
316 000 € | 40.1 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD05 | Terrasse : 22.8 m2 |
336 000 € | 43.43 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD01 | Balcon : 5.52 m2 |
336 000 € | 43.4 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD17 | Balcon : 5.52 m2 |
411 000 € | 62.82 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD03 | Terrasse : 16.75 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 411 000 €) |
411 000 € | 63.9 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD12 | Balcon : 7.21 m2 |
416 000 € | 62.74 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD15 | Balcon : 15.65 m2 |
416 000 € | 65.02 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD04 | Terrasse : 39.9 m2 |
421 000 € | 63.23 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD06 | Terrasse : 50.28 m2 |
421 000 € | 64.93 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD14 | Balcon : 12.83 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 531 000 €) |
531 000 € | 85.38 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : LD02 | Terrasse : 56.15 m2 |
555 000 € | 85.38 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LD16 | Terrasse : 17.66 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 895 000 €) |
895 000 € | 105 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LD22 | Terrasse : 140 m2 |
1 345 000 € | 150.8 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LD21 | Terrasse : 140.7 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs écologiques à Saint-Didier-au-Mont-d'Or