Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 56 000 € | 56 000 € |
(Simulation pour un prix de 140 000 €) |
140 000 € TVA REDUITE | 31.74 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00033 - 207 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 59 600 € | 59 600 € |
(Simulation pour un prix de 149 000 €) |
149 000 € TTC | 38.44 m2 | Réf : 40479-002 - B01 |
149 000 € TVA REDUITE | 38.55 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00001 - 101 |
152 500 € TVA REDUITE | 38.92 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00028 - 202 |
153 000 € TVA REDUITE | 38.23 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00005 - 105 |
153 000 € TVA REDUITE | 39.05 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00027 - 201 |
155 000 € TVA REDUITE | 38.3 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40479-00004 - 104 |
155 000 € TVA REDUITE | 38.55 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00006 - 111 |
156 000 € TVA REDUITE | 39.41 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00002 - 102 |
156 000 € TVA REDUITE | 39.41 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00007 - 112 |
156 000 € TVA REDUITE | 38.92 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00035 - 212 |
157 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.06 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00034 - 211 |
157 000 € TVA REDUITE | 38.55 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40479-00012 - 121 |
157 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 39 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00036 - 213 |
158 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 40479-00029 - 203 |
158 000 € TVA REDUITE | 38.3 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00009 - 114 |
158 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.41 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40479-00013 - 122 |
159 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.02 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00010 - 115 |
159 000 € TVA REDUITE | 38.55 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 40479-00018 - 131 |
160 000 € TVA REDUITE | 38.34 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00015 - 124 |
160 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.41 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 40479-00019 - 132 |
161 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.02 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00016 - 125 |
162 000 € TVA REDUITE | 38.3 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 40479-00021 - 134 |
163 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.19 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00011 - 116 |
163 000 € TVA REDUITE | 39.02 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 40479-00022 - 135 |
165 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.19 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40479-00017 - 126 |
167 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.19 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 40479-00023 - 136 |
169 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.4 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40479-00045 - 225 |
181 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 48.05 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 40479-00040 - 217 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 86 400 € |
(Simulation pour un prix de 216 000 €) |
216 000 € TTC | 59.55 m2 | Réf : 40479-003 - C05 |
216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.78 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40479-00031 - 205 |
216 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.78 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00038 - 215 |
217 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.68 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 40479-00041 - 221 |
219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.88 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00008 - 113 |
219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.69 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00043 - 223 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.88 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40479-00003 - 103 |
221 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.88 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00014 - 123 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.99 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00042 - 222 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.16 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 40479-00044 - 224 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.87 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 40479-00020 - 133 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.92 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 40479-00024 - 141 |
236 000 € TTC | 67.69 m2 | Réf : 40479-003 - C04 |
236 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.61 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40479-00030 - 204 |
236 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.61 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00037 - 214 |
243 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.24 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 40479-00032 - 206 |
243 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.24 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 40479-00039 - 216 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 270 000 €) |
270 000 € TTC | 75.06 m2 | Étage : 4 | Réf : 40479-004 - B42 |
270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.06 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 40479-00025 - 142 |
285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 84.38 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 40479-00026 - 143 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : A définir
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Saverne