Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 54 000 € | 54 000 € |
(Simulation pour un prix de 135 000 €) |
135 000 € | 22.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B101 |
135 000 € | 22.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B108 |
137 000 € | 22.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B201 |
137 000 € | 22.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B208 |
139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B301 |
139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B308 |
141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B401 |
141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B407 |
143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B501 |
143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B507 |
145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B601 |
145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B607 |
149 000 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02B707 |
175 166 € | 29.62 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 02B106 |
177 441 € | 29.62 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 02B206 |
178 578 € | 29.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 02B306 |
196 777 € | 38.65 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B104 |
199 052 € | 38.65 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 02B204 |
201 327 € | 38.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B304 |
202 464 € | 39.08 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 02B404 |
204 739 € | 39.08 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 02B504 |
207 014 € | 39.08 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02B604 |
209 289 € | 39.08 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02B704 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 89 175 € |
(Simulation pour un prix de 222 938 €) |
222 938 € | 46.46 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 02B205 |
229 763 € | 46.46 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 02B305 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 102 370 € |
(Simulation pour un prix de 255 924 €) |
255 924 € | 60.92 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 02B102 |
272 986 € | 65.03 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 02B203 |
274 123 € | 61.08 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02B202 |
274 123 € | 65.03 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 02B303 |
276 398 € | 65.02 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02B403 |
278 673 € | 61.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 02B302 |
279 810 € | 65.02 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 02B503 |
283 223 € | 61.08 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 02B402 |
284 360 € | 66.91 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 02B406 |
284 360 € | 66.85 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 02B605 |
285 498 € | 65.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 02B603 |
288 910 € | 61.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 02B502 |
288 910 € | 67.1 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 02B506 |
290 047 € | 66.85 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 02B705 |
300 284 € | 67.1 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 02B606 |
301 422 € | 61.08 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 02B602 |
305 972 € | 65.02 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 02B703 |
307 109 € | 67.1 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 02B706 |
309 384 € | 61.08 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 02B702 |
323 033 € | 65.21 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 02B1302 |
327 583 € | 64.8 m2 | Étage : 13 | : SO | Réf : 02B1301 |
330 995 € | 64.8 m2 | Étage : 14 | : SO | Réf : 02B1401 |
330 995 € | 65.21 m2 | Étage : 14 | : NO | Réf : 02B1402 |
338 957 € | 65.21 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 02B1502 |
354 882 € | 64.8 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 02B1501 |
360 569 € | 65.21 m2 | Étage : 16 | : NO | Réf : 02B1602 |
368 531 € | 64.8 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 02B1601 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 408 341 €) |
408 341 € | 88.23 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 02B801 |
408 341 € | 89.29 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 02B802 |
410 616 € | 89.46 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 02B902 |
411 453 € | 88.4 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 02B1101 |
412 891 € | 89.46 m2 | Étage : 10 | : NO | Réf : 02B1002 |
414 028 € | 88.4 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 02B901 |
418 578 € | 88.4 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : 02B1001 |
429 953 € | 89.46 m2 | Étage : 12 | : NO | Réf : 02B1202 |
434 502 € | 88.4 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 02B1201 |
442 765 € | 89.46 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : 02B1102 |
454 976 € | 93.55 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 02B804 |
457 251 € | 93.74 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 02B904 |
462 938 € | 93.74 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 02B1004 |
465 213 € | 94.66 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 02B803 |
469 763 € | 93.74 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 02B1104 |
470 900 € | 94.85 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 02B903 |
476 588 € | 94.85 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 02B1003 |
476 588 € | 93.65 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 02B1204 |
483 412 € | 94.85 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 02B1103 |
489 100 € | 94.85 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 02B1203 |
533 460 € | 106.48 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : 02B1303 |
547 109 € | 106.48 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 02B1403 |
553 934 € | 104.09 m2 | Étage : 13 | : SE | Réf : 02B1304 |
557 346 € | 106.48 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 02B1503 |
563 033 € | 104.09 m2 | Étage : 14 | : SE | Réf : 02B1404 |
573 270 € | 104.09 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 02B1504 |
586 919 € | 106.48 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 02B1603 |
602 844 € | 104.09 m2 | Étage : 16 | : SE | Réf : 02B1604 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2, 3 pièces, Duplex
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : Livraison immédiate
Voir nos 16 programmes immobiliers neufs écologiques à Strasbourg