Strasbourg Les Escales du Rhin
Éco Habitat neuf Strasbourg
Prix à partir de * : 135 000 €Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Ce programme répond à des critères de construction environnementaux eco-habitat avec le(s) label(s) suivant(s) :
RT 2020 / RE 2020
Les Escales du Rhin
Prix* et stocks disponibles pour le programme Les Escales du Rhin à Strasbourg et calcul des montants possibles du PTZ 2026 (zone A) :
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 54 000 € | 54 000 € |
| (Simulation pour un prix de 135 000 €) | ||
| 135 000 € | 22.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 02B101 |
| 137 000 € | 22.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 02B201 |
| 139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B301 |
| 139 000 € | 22.97 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 02B308 |
| 141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B401 |
| 141 000 € | 22.97 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02B407 |
| 143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B501 |
| 143 000 € | 22.97 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 02B507 |
| 145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B601 |
| 145 000 € | 22.97 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02B607 |
| 149 000 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02B701 |
| 149 000 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02B707 |
| 178 578 € | 29.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 02B306 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| (Simulation pour un prix de 205 000 €) | ||
| 205 000 € | 38.34 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02B104 |
| 211 000 € | 38.35 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 02B304 |
| 215 000 € | 38.74 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 02B504 |
| 217 000 € | 38.74 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 02B604 |
| 219 000 € | 39.08 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 02B704 |
| 222 938 € | 46.46 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 02B205 |
| 231 000 € | 48.28 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A601 |
| 233 000 € | 43.95 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A303 |
| 239 000 € | 48.28 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 01A901 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 99 594 € |
| (Simulation pour un prix de 248 986 €) | ||
| 248 986 € | 65.03 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 02B203 |
| 252 398 € | 65.02 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02B403 |
| 255 810 € | 65.02 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 02B503 |
| 259 123 € | 61.08 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02B202 |
| 261 498 € | 65.02 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 02B603 |
| 263 673 € | 61.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 02B302 |
| 268 223 € | 61.08 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 02B402 |
| 273 910 € | 61.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 02B502 |
| 281 972 € | 65.02 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 02B703 |
| 293 033 € | 65.21 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 02B1302 |
| 300 995 € | 65.21 m2 | Étage : 14 | : NO | Réf : 02B1402 |
| 303 957 € | 65.21 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 02B1502 |
| 309 000 € | 71.63 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 01A706 |
| 315 000 € | 71.7 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : 01A1006 |
| 317 500 € | 65.71 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01A104 |
| 319 500 € | 72.39 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 01A1205 |
| 324 500 € | 65.92 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01A404 |
| 325 569 € | 65.21 m2 | Étage : 16 | : NO | Réf : 02B1602 |
| 326 500 € | 72.39 m2 | Étage : 13 | : SO | Réf : 01A1305 |
| 328 500 € | 65.92 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 01A604 |
| 334 500 € | 65.92 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 01A904 |
| 340 500 € | 66.66 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 01A1203 |
| 348 500 € | 72.39 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 01A1505 |
| 349 882 € | 64.8 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 02B1501 |
| 353 500 € | 66.66 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 01A1503 |
| 360 531 € | 64.8 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 02B1601 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 434 502 €) | ||
| 434 502 € | 88.4 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 02B1201 |
| 434 976 € | 93.55 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 02B804 |
| 437 251 € | 93.74 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 02B904 |
| 442 938 € | 93.74 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 02B1004 |
| 447 000 € | 87.98 m2 | Étage : 15 | : NO | Réf : 01A1501 |
| 449 763 € | 93.74 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 02B1104 |
| 456 588 € | 93.65 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 02B1204 |
| 533 460 € | 106.48 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : 02B1303 |
| 547 109 € | 106.48 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 02B1403 |
| 557 346 € | 106.48 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 02B1503 |
| 563 033 € | 104.09 m2 | Étage : 14 | : SE | Réf : 02B1404 |
| 573 270 € | 104.09 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 02B1504 |
| 586 919 € | 106.48 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 02B1603 |
| 602 844 € | 104.09 m2 | Étage : 16 | : SE | Réf : 02B1604 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 552 000 €) | ||
| 552 000 € | 98.57 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : 01A1302 |
| 590 000 € | 97.9 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 01A1602 |
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier
Rappel des plafonds de ressources 2026
Rappel des plafonds des coûts de l'opération pris en compte
Tout savoir sur le PTZ
Les Escales du Rhin
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Ces programmes peuvent aussi vous intéresser
Dispo : 3 pièces
Livraison : Livraison immédiate
- Documentation gratuite
- Dernières opportunités
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
- Documentation gratuite
Le Coeur du Rhin - Phase 1, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Profitez de nos offres spéciales pour devenir propriétaire à Strasbourg : Cuisine ...
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
Nemea Appart'Etud Strasbourg, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. [Nouveau] Investissez en LMNP à Strasbourg! Classée 8e dans le palmarès des meilleures ...
Livraison : 2ème trimestre 2026
- Documentation gratuite
Strasbourg C1, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Découvrez ce nouveau programme immobilier dans la ville de STRASBOURG, dans le département du ...
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Le Clos Neudorf, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 18 mars au 30 avril 2026, Bouygues Immobilier vous offre les FRAIS DE NOTAIRE ...
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Residence Eole, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () et 2.000 € de remise () par pièce Du 01 avril au 30 avril 2026, Bouygues ...
Livraison : 2ème trimestre 2028
- Documentation gratuite
- Avant-Première
Les + environnements : RE2020 SEUIL 2025 L'Ilôt d'õ, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Dans un rayon de 10 minutes à pied, une variété de commerces à portée de ...
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
DÉTAILS DE L'OFFRE
- Documentation gratuite
- Offre promotionnelle
Viva Starlette, programme immobilier neuf à Strasbourg, composé d'un ensemble d'appartements neufs. Coqueluche des investisseurs immobiliers, l'Eurométropole allie les trois grandes qualités ...
Voir nos 11 programmes immobiliers neufs écologiques à Strasbourg













