Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
(Simulation pour un prix de 205 000 €) |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.91 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-01004 - 080202 |
239 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 45.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 11666-01118 - 010101 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 114 800 € |
(Simulation pour un prix de 287 000 €) |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00830 - 040403 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 330 000 €) |
330 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.38 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00037 - 10013 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-01008 - 080103 |
338 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-01112 - 010503 |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-01084 - 010303 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-01094 - 010403 |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00831 - 040104 |
346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.52 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-01003 - 080204 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.62 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-01109 - 010603 |
352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.41 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00800 - 040404 |
371 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.79 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 11666-00117 - 10151 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 378 000 €) |
378 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.89 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 11666-00995 - 080306-7 |
388 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00845 - 040506-7 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2028
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Villeneuve-la-Garenne